Realmuri:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Realm afișat SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Cei mai puternici (SPEED-SEASONAL-REALM)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări grande | resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Aphodite | 1 | 26 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 202 | SimLa | 1 | 26 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 203 | Ally | 1 | 25 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 204 | Puregold | 1 | 25 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 205 | SmileFace | 1 | 25 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 206 | Jer1y | 1 | 25 | 1112 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 207 | mireyna | 1 | 25 | 1051 | 220 | Endless Summoner |
| 208 | Azazel | 1 | 24 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 209 | Liristia | 1 | 24 | 1300 | 400 | Creator |
| 210 | Vicis | 1 | 24 | 1085 | 366 | Templar Commander |
| 211 | VLThenhy | 1 | 24 | 930 | 400 | Force Lord |
| 212 | XienXien | 1 | 23 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 213 | DWIssk | 1 | 23 | 1300 | 10 | Darknes Wizard |
| 214 | GunViet | 1 | 23 | 1176 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 215 | Missyou | 1 | 23 | 1100 | 353 | Force Lord |
| 216 | EmELF | 1 | 22 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 217 | Mamasota | 1 | 22 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 218 | Loser | 1 | 22 | 1300 | 10 | Rogue Slayer |
| 219 | DuyNhat | 1 | 22 | 929 | 400 | Ignition Knight |
| 220 | Willian | 1 | 22 | 820 | 400 | Empire Lord |
| 221 | Buburuza | 1 | 21 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 222 | VuToV | 1 | 21 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 223 | OGUZSOY | 1 | 21 | 1050 | 400 | Templar Commander |
| 224 | TheDark | 1 | 20 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 225 | YukoOno | 1 | 20 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 226 | BuSut5Chuc | 1 | 20 | 1300 | 1 | Royal Elf |
| 227 | Asuna | 1 | 20 | 1199 | 400 | Royal Elf |
| 228 | Kmight | 1 | 19 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 229 | BRASIL | 1 | 17 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 230 | Guice | 1 | 15 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 231 | Marito | 1 | 15 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 232 | Sekhmet | 1 | 15 | 927 | 10 | Noble Elf |
| 233 | DirectX | 1 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 234 | emxinhha | 1 | 12 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 235 | RuneVN | 1 | 11 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 236 | LongQuan | 1 | 10 | 1300 | 400 | Creator |
| 237 | DayNight | 1 | 9 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 238 | Socola | 1 | 8 | 1300 | 1 | Arcane Lancer |
| 239 | CRIMINAL | 1 | 8 | 850 | 1 | Dragon Knight |
| 240 | LWkundunCh | 1 | 7 | 1183 | 400 | Luminous Wizard |
| 241 | Teddera | 1 | 6 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 242 | OneHit | 1 | 6 | 1171 | 400 | Ignition Knight |
| 243 | ChuckYSM | 1 | 6 | 1062 | 400 | Darknes Wizard |
| 244 | Re3a | 1 | 0 | 1300 | 400 | Mystic Mage |
| 245 | WangEr | 1 | 0 | 1033 | 400 | Glory Wizard |
| 246 | Qang | 1 | 0 | 763 | 1 | Noble Elf |
| 247 | 1vs1 | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 248 | AibeEr | 0 | 41 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 249 | Akay | 0 | 41 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 250 | Alice | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250