Realms auswählen:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Angezeigter Realm SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Stärkste (SPEED-SEASONAL-REALM)
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
| Rang | Charaktername | Große Resets | Resets | Meisterstufe | Stufe | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | VuToV | 1 | 21 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 202 | EmELF | 1 | 21 | 1300 | 1 | Royal Elf |
| 203 | XienXien | 1 | 21 | 1216 | 400 | Glory Wizard |
| 204 | OGUZSOY | 1 | 21 | 1050 | 400 | Templar Commander |
| 205 | TheDark | 1 | 20 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 206 | YukoOno | 1 | 20 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 207 | BuSut5Chuc | 1 | 20 | 1300 | 1 | Royal Elf |
| 208 | Guice | 1 | 15 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 209 | DirectX | 1 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 210 | Marito | 1 | 14 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 211 | emxinhha | 1 | 12 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 212 | RuneVN | 1 | 11 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 213 | Sekhmet | 1 | 11 | 918 | 400 | Noble Elf |
| 214 | LongQuan | 1 | 10 | 1300 | 400 | Creator |
| 215 | DayNight | 1 | 9 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 216 | LWkundunCh | 1 | 7 | 1183 | 400 | Luminous Wizard |
| 217 | Teddera | 1 | 6 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 218 | OneHit | 1 | 6 | 1171 | 400 | Ignition Knight |
| 219 | ChuckYSM | 1 | 6 | 1062 | 400 | Darknes Wizard |
| 220 | Re3a | 1 | 0 | 1300 | 400 | Mystic Mage |
| 221 | WangEr | 1 | 0 | 1033 | 400 | Glory Wizard |
| 222 | Qang | 1 | 0 | 763 | 1 | Noble Elf |
| 223 | 1vs1 | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 224 | AibeEr | 0 | 41 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 225 | Akay | 0 | 41 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 226 | Alice | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 227 | Andromeda | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 228 | Armani | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 229 | Asura | 0 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 230 | BaoNgoc | 0 | 41 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 231 | BonBinCru1 | 0 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 232 | Boom | 0 | 41 | 1300 | 400 | Dragon Knight |
| 233 | CaiBuaTo | 0 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 234 | CHEMHET | 0 | 41 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 235 | Deadly | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 236 | DragonKing | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 237 | droLkraD | 0 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 238 | DuonG | 0 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 239 | Emil | 0 | 41 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 240 | FARR | 0 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 241 | FofA | 0 | 41 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 242 | GaiXjnk | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 243 | GUNZZZZZZZ | 0 | 41 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 244 | Haan | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 245 | IceDragon | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 246 | juppy | 0 | 41 | 1300 | 400 | Creator |
| 247 | Kaito | 0 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 248 | Kazuma | 0 | 41 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 249 | Killer7 | 0 | 41 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 250 | KingDragon | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250