Realmy:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Wyświetlany realm SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Najsilniejsi (SPEED-SEASONAL-REALM)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | HaBeooo | 1 | 13 | 1079 | 224 | Endless Summoner |
| 202 | Michi | 1 | 11 | 1255 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 203 | HerculeS | 1 | 11 | 1224 | 400 | Ignition Knight |
| 204 | SLAJER | 1 | 10 | 1300 | 400 | Slaughterer |
| 205 | DanVip | 1 | 10 | 1260 | 400 | Phantom Knight |
| 206 | DemnLrdKGW | 1 | 10 | 1257 | 400 | Force Lord |
| 207 | DmonLrdKGW | 1 | 10 | 928 | 193 | Force Lord |
| 208 | Pheo | 1 | 9 | 1300 | 32 | Darknes Wizard |
| 209 | taynok | 1 | 9 | 402 | 400 | Sacred Paladin |
| 210 | RicardoBR | 1 | 8 | 866 | 400 | Sacred Paladin |
| 211 | lllusion | 1 | 7 | 1220 | 400 | Phantom Knight |
| 212 | xNONx | 1 | 6 | 400 | 10 | Alchemist Force |
| 213 | VulVL | 1 | 5 | 1233 | 177 | Royal Elf |
| 214 | ULTIMATE | 1 | 4 | 1300 | 1 | Duple Knight |
| 215 | BahtiyaR | 1 | 4 | 877 | 400 | Force Lord |
| 216 | EXSOUND | 1 | 4 | 428 | 400 | Soul Wizard |
| 217 | BuomT0Nhat | 1 | 3 | 1300 | 400 | Dimension Summoner |
| 218 | LadyBlue | 1 | 3 | 1102 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 219 | Volt | 1 | 3 | 395 | 1 | Grand Master |
| 220 | Radolph | 1 | 1 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 221 | Angels | 0 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 222 | AngelShark | 0 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 223 | Arcadia | 0 | 41 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 224 | Backlag | 0 | 41 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 225 | BaDao | 0 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 226 | BaKiHa | 0 | 41 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 227 | BinBinCru | 0 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 228 | BMcons | 0 | 41 | 1300 | 400 | Dragon Knight |
| 229 | Bojar | 0 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 230 | Buby | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 231 | Daphne | 0 | 41 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 232 | DarkAnti | 0 | 41 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 233 | darklo | 0 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 234 | DeLow | 0 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 235 | Kayle | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 236 | Kundunbabe | 0 | 41 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 237 | Kuner | 0 | 41 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 238 | Laluly | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 239 | Landstar5 | 0 | 41 | 1300 | 400 | Soul Wizard |
| 240 | Mariposa | 0 | 41 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 241 | moichoi | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 242 | Monter | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 243 | NeveR | 0 | 41 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 244 | Noble | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 245 | SamSam | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 246 | Swafto | 0 | 41 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 247 | thienTu | 0 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 248 | TjeuHoLo | 0 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 249 | ViemDe | 0 | 41 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 250 | xKing | 0 | 41 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
201★
202
Wielkie resety: 1
resety: 11
Poziom mistrzowski : 1255
Poziom: 400
Klasa: Majestic Rune Wizard
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
Wielkie resety: 1
resety: 3
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Dimension Summoner
218
Wielkie resety: 1
resety: 3
Poziom mistrzowski : 1102
Poziom: 400
Klasa: Infinity Rune Wizard
219
220
221
222
Wielkie resety: 0
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
223
Wielkie resety: 0
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Infinity Rune Wizard
224
225
226
227
Wielkie resety: 0
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
228
229
230
231
232
Wielkie resety: 0
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Magnus Gun Gunner
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250