Các realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Realm đang xem SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Mạnh nhất (SPEED-SEASONAL-REALM)
Những người chơi có số lần reset và grand reset cao nhất, trở thành những người mạnh nhất trong thế giới game.
| Xếp hạng | Nhân vật | Đại reset | lần reset | Cấp độ Master | Cấp | Lớp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | OGUZSOY | 1 | 21 | 1050 | 400 | Templar Commander |
| 202 | Jer1y | 1 | 21 | 1022 | 1 | Heist Gun Crusher |
| 203 | TheDark | 1 | 20 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 204 | YukoOno | 1 | 20 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 205 | BuSut5Chuc | 1 | 20 | 1300 | 1 | Royal Elf |
| 206 | Guice | 1 | 15 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 207 | DirectX | 1 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 208 | Marito | 1 | 14 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 209 | emxinhha | 1 | 12 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 210 | RuneVN | 1 | 11 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 211 | Sekhmet | 1 | 11 | 918 | 400 | Noble Elf |
| 212 | LongQuan | 1 | 10 | 1300 | 400 | Creator |
| 213 | DayNight | 1 | 9 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 214 | LWkundunCh | 1 | 7 | 1183 | 400 | Luminous Wizard |
| 215 | Teddera | 1 | 6 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 216 | OneHit | 1 | 6 | 1171 | 400 | Ignition Knight |
| 217 | ChuckYSM | 1 | 6 | 1062 | 400 | Darknes Wizard |
| 218 | Re3a | 1 | 0 | 1300 | 400 | Mystic Mage |
| 219 | WangEr | 1 | 0 | 1033 | 400 | Glory Wizard |
| 220 | Qang | 1 | 0 | 763 | 1 | Noble Elf |
| 221 | 1vs1 | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 222 | AibeEr | 0 | 41 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 223 | Akay | 0 | 41 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 224 | Alice | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 225 | Andromeda | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 226 | Armani | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 227 | Asura | 0 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 228 | BaoNgoc | 0 | 41 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 229 | BonBinCru1 | 0 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 230 | Boom | 0 | 41 | 1300 | 400 | Dragon Knight |
| 231 | CaiBuaTo | 0 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 232 | CHEMHET | 0 | 41 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 233 | Deadly | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 234 | DragonKing | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 235 | droLkraD | 0 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 236 | DuonG | 0 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 237 | Emil | 0 | 41 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 238 | FARR | 0 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 239 | FofA | 0 | 41 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 240 | GaiXjnk | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 241 | Haan | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 242 | IceDragon | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 243 | juppy | 0 | 41 | 1300 | 400 | Creator |
| 244 | Kaito | 0 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 245 | Kazuma | 0 | 41 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 246 | Killer7 | 0 | 41 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 247 | KingDragon | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 248 | Kingz | 0 | 41 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 249 | Lalian | 0 | 41 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 250 | Lorak | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250