Các realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Realm đang xem SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Mạnh nhất (SPEED-SEASONAL-REALM)
Những người chơi có số lần reset và grand reset cao nhất, trở thành những người mạnh nhất trong thế giới game.
| Xếp hạng | Nhân vật | Đại reset | lần reset | Cấp độ Master | Cấp | Lớp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SELMA | 2 | 1 | 1300 | 1 | Endless Summoner |
| 102 | AMAZONEE | 2 | 1 | 861 | 1 | Slaughterer |
| 103 | KADS | 1 | 40 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 104 | Miro | 1 | 40 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 105 | Beazt | 1 | 40 | 1082 | 400 | Force Lord |
| 106 | xSZOFIKAx | 1 | 39 | 526 | 400 | Dimension Summoner |
| 107 | Siuu | 1 | 38 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 108 | Khazad | 1 | 37 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 109 | NTueSan | 1 | 37 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 110 | HalfElf | 1 | 36 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 111 | Vampira | 1 | 36 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 112 | Thunder | 1 | 36 | 1093 | 400 | Duple Knight |
| 113 | BBCz | 1 | 35 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 114 | Empath | 1 | 35 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 115 | ELBarto | 1 | 35 | 967 | 216 | Royal Elf |
| 116 | Elficzka | 1 | 34 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 117 | QueenP | 1 | 34 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 118 | Snstr | 1 | 34 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 119 | Stay | 1 | 34 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 120 | CloseRange | 1 | 34 | 1288 | 400 | Duple Knight |
| 121 | YUUKI | 1 | 34 | 1218 | 400 | Noble Elf |
| 122 | Adele | 1 | 33 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 123 | AUTO | 1 | 33 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 124 | ChymTo | 1 | 33 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 125 | Cybertron | 1 | 33 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 126 | Cyborg | 1 | 33 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 127 | EzQAgent | 1 | 33 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 128 | Foxie | 1 | 33 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 129 | Hack | 1 | 33 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 130 | Haribow | 1 | 33 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 131 | KOol | 1 | 33 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 132 | Layer | 1 | 33 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 133 | MuMagic | 1 | 33 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 134 | Nashandra | 1 | 33 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 135 | Nicky | 1 | 33 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 136 | Time2Sleep | 1 | 33 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 137 | TimKCan | 1 | 33 | 1300 | 400 | Creator |
| 138 | ViFon | 1 | 33 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 139 | XJarosPLX | 1 | 33 | 1300 | 400 | Sacred Paladin |
| 140 | Lorencia | 1 | 33 | 893 | 400 | Ignition Knight |
| 141 | dogus | 1 | 32 | 1300 | 357 | Battle Mage |
| 142 | 1OOKINGs | 1 | 31 | 1300 | 400 | Empire Lord |
| 143 | Navle | 1 | 31 | 1168 | 400 | Noble Elf |
| 144 | BoolRealEL | 1 | 30 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 145 | Solo | 1 | 30 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 146 | TiagoMaia | 1 | 29 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 147 | WizOvOhero | 1 | 29 | 1276 | 10 | Glory Wizard |
| 148 | NOTurMG | 1 | 27 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 149 | Cerberus | 1 | 26 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 150 | ChienTuong | 1 | 26 | 1300 | 400 | Templar Commander |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150