Các realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Realm đang xem SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Mạnh nhất (SPEED-SEASONAL-REALM)
Những người chơi có số lần reset và grand reset cao nhất, trở thành những người mạnh nhất trong thế giới game.
| Xếp hạng | Nhân vật | Đại reset | lần reset | Cấp độ Master | Cấp | Lớp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | xIVCSIx | 2 | 4 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 102 | MGXMG12 | 2 | 3 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 103 | LokyBoyBJ | 2 | 2 | 821 | 296 | Magnus Gun Gunner |
| 104 | BumLaBum | 2 | 1 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 105 | GunHAHA | 2 | 1 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 106 | Quyet | 2 | 1 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 107 | Falco | 2 | 1 | 1300 | 325 | Ignition Knight |
| 108 | WaNeR | 2 | 1 | 1292 | 1 | Darknes Wizard |
| 109 | SupBoner | 2 | 1 | 1136 | 10 | Arcane Lancer |
| 110 | Dat1Feet | 2 | 0 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 111 | XDDDDDDDDD | 2 | 0 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 112 | agoniaELF | 2 | 0 | 1300 | 160 | Royal Elf |
| 113 | Antraxx | 1 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 114 | HELP | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 115 | Kundun | 1 | 41 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 116 | Master | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 117 | VuTO | 1 | 41 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 118 | XDragonX | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 119 | Zikkada | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 120 | Summonka | 1 | 41 | 750 | 400 | Dimension Summoner |
| 121 | VeuTO | 1 | 41 | 723 | 400 | Slaughterer |
| 122 | YouKnowMe | 1 | 41 | 700 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 123 | Elficzka | 1 | 41 | 575 | 400 | Noble Elf |
| 124 | HapDiem | 1 | 41 | 400 | 400 | Fist Blazer |
| 125 | BiGBoSs | 1 | 40 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 126 | Upervaldo | 1 | 40 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 127 | CRUEKOEX | 1 | 40 | 1181 | 58 | Templar Commander |
| 128 | Flamrel | 1 | 39 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 129 | xCaBLex | 1 | 39 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 130 | DakjorA | 1 | 39 | 1161 | 400 | Phantom Knight |
| 131 | Bilat | 1 | 38 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 132 | HoangDe | 1 | 38 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 133 | Enter | 1 | 37 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 134 | BOSSpeed | 1 | 36 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 135 | 3D2YHamer | 1 | 35 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 136 | BeoU | 1 | 35 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 137 | City | 1 | 35 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 138 | MadELF | 1 | 35 | 1256 | 400 | Noble Elf |
| 139 | zChipzGL | 1 | 35 | 1224 | 400 | Arcane Lancer |
| 140 | AZAD | 1 | 34 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 141 | BaoNgoc | 1 | 34 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 142 | DKLion | 1 | 34 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 143 | Green | 1 | 34 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 144 | INBOKERBEL | 1 | 34 | 1300 | 400 | Mystic Mage |
| 145 | Sainty | 1 | 34 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 146 | Siva | 1 | 34 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 147 | TuyetBang | 1 | 34 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 148 | VAMPIRE | 1 | 34 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 149 | VnKillerGo | 1 | 34 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 150 | ZzzzZ | 1 | 34 | 1300 | 400 | Royal Elf |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150