Reinos:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Reino mostrado SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Los más fuertes (SPEED-SEASONAL-REALM)
Estos jugadores tienen los reinicios y reinicios grandes más altos, lo que los convierte en los más fuertes del reino.
| Rango | Personaje | Grandes reinicios | reinicios | Nivel maestro | Nivel | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Empath | 1 | 25 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 202 | VIPl0 | 1 | 25 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 203 | Wave | 1 | 25 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 204 | MafiaBG | 1 | 24 | 831 | 400 | Duple Knight |
| 205 | Annna | 1 | 23 | 1300 | 400 | Alchemist Force |
| 206 | Freezer | 1 | 23 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 207 | NotYet | 1 | 23 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 208 | Tramal | 1 | 23 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 209 | R4in | 1 | 23 | 1300 | 10 | Templar Commander |
| 210 | Lily | 1 | 23 | 672 | 10 | Mystic Mage |
| 211 | carlo | 1 | 22 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 212 | DeToX | 1 | 22 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 213 | GeniuS | 1 | 22 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 214 | Anoraki | 1 | 22 | 1300 | 18 | Shining Lancer |
| 215 | cRazzyy | 1 | 22 | 1238 | 400 | Darknes Wizard |
| 216 | 112244 | 1 | 21 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 217 | Bo4Tuoi | 1 | 21 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 218 | BykSeee | 1 | 21 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 219 | Curupira | 1 | 21 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 220 | Dragon | 1 | 21 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 221 | evaELFie | 1 | 21 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 222 | Yeezii | 1 | 21 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 223 | Banker | 1 | 21 | 1300 | 393 | Bloody Fighter |
| 224 | BROLY | 1 | 21 | 1300 | 10 | Templar Commander |
| 225 | iLove | 1 | 21 | 1300 | 1 | Glory Wizard |
| 226 | Loder | 1 | 21 | 1205 | 1 | Duple Knight |
| 227 | Speed | 1 | 21 | 1199 | 400 | Royal Elf |
| 228 | Bafomet | 1 | 21 | 1135 | 400 | Ignition Knight |
| 229 | dostrese | 1 | 21 | 1066 | 400 | Arcane Lancer |
| 230 | Sengetzu | 1 | 21 | 1011 | 1 | Empire Lord |
| 231 | CHIBAY | 1 | 21 | 920 | 1 | Noble Elf |
| 232 | DarkBlack | 1 | 20 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 233 | RedBladeBM | 1 | 20 | 1217 | 357 | Ignition Knight |
| 234 | Kundun | 1 | 20 | 1167 | 400 | Glory Wizard |
| 235 | TieuTienNu | 1 | 19 | 1159 | 136 | Royal Elf |
| 236 | MiloSH | 1 | 17 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 237 | Artas | 1 | 17 | 868 | 400 | Ignition Knight |
| 238 | gyozo | 1 | 16 | 1300 | 400 | Luminous Wizard |
| 239 | MicroPene | 1 | 16 | 1090 | 400 | Darknes Wizard |
| 240 | ChuckYRF | 1 | 16 | 900 | 193 | Bloody Fighter |
| 241 | 0hMyGod | 1 | 16 | 730 | 373 | Empire Lord |
| 242 | Lovely | 1 | 15 | 520 | 400 | Noble Elf |
| 243 | Nobita18cm | 1 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 244 | Bear | 1 | 13 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 245 | Varok | 1 | 13 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 246 | llllll | 1 | 13 | 1073 | 400 | Ignition Knight |
| 247 | Bichota | 1 | 13 | 823 | 400 | Rogue Slayer |
| 248 | APOLO | 1 | 12 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 249 | Shin | 1 | 12 | 1300 | 204 | Bloody Fighter |
| 250 | 0oOreo0o0 | 1 | 11 | 1085 | 1 | Darknes Wizard |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
Grandes reinicios: 1
reinicios: 20
Nivel maestro : 1217
Nivel: 357
Clase: Ignition Knight
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250