Realm: MuOnline-AI
(bot-safe view: pages limited)
Cei mai puternici (MuOnline-AI)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | hiY0v0Y | 4 | 14 | 1207 | 400 | Noble Elf |
| 102 | lordmex | 4 | 8 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 103 | lWaRnInGl | 4 | 2 | 0 | 10 | Sacred Paladin |
| 104 | Boom22 | 4 | 0 | 420 | 400 | Sacred Paladin |
| 105 | RedDrake | 3 | 101 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 106 | RFFFFF | 3 | 101 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 107 | NewSum | 3 | 101 | 1194 | 400 | Endless Summoner |
| 108 | SmCerveza | 3 | 101 | 819 | 400 | Darknes Wizard |
| 109 | FRAGGER | 3 | 97 | 1195 | 400 | Duple Knight |
| 110 | BkSneak | 3 | 93 | 401 | 213 | Dragon Knight |
| 111 | SiwyBM | 3 | 84 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 112 | IIIXXIII | 3 | 77 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 113 | AlitaPL | 3 | 77 | 1300 | 214 | Royal Elf |
| 114 | NOELLE2026 | 3 | 61 | 944 | 400 | Darknes Wizard |
| 115 | zzDwzz | 3 | 59 | 1300 | 398 | Darknes Wizard |
| 116 | ChotChot | 3 | 54 | 1154 | 375 | Arcane Lancer |
| 117 | ChoyHERBBZ | 3 | 51 | 964 | 400 | Sacred Paladin |
| 118 | moichoi | 3 | 44 | 686 | 400 | Soul Wizard |
| 119 | SieuYeuCru | 3 | 43 | 1163 | 208 | Templar Commander |
| 120 | Gayman | 3 | 43 | 437 | 400 | Magic Knight |
| 121 | Inhuman | 3 | 42 | 0 | 225 | Dragon Knight |
| 122 | AdamKing | 3 | 32 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 123 | UABas | 3 | 30 | 1182 | 400 | Darknes Wizard |
| 124 | Racoon | 3 | 20 | 1217 | 400 | Darknes Wizard |
| 125 | DarOvOHero | 3 | 18 | 1110 | 400 | Force Lord |
| 126 | xXcarlosX | 3 | 17 | 1217 | 400 | Rogue Slayer |
| 127 | BinhAn | 3 | 16 | 1129 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 128 | Nokia | 3 | 15 | 1148 | 400 | Force Lord |
| 129 | ElfTu | 3 | 13 | 477 | 400 | Royal Elf |
| 130 | xTaoo | 3 | 11 | 1210 | 259 | Royal Elf |
| 131 | Thogeon | 3 | 11 | 1158 | 400 | Templar Commander |
| 132 | larik | 3 | 11 | 400 | 400 | Blade Master |
| 133 | Malhado | 3 | 10 | 1168 | 400 | Sacred Paladin |
| 134 | DirectX | 3 | 9 | 833 | 400 | Templar Commander |
| 135 | KingK0ng | 3 | 8 | 625 | 400 | Empire Lord |
| 136 | Garath | 3 | 7 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 137 | xPiichu | 3 | 4 | 731 | 400 | Soul Wizard |
| 138 | Nyssa | 3 | 4 | 696 | 400 | Mystic Mage |
| 139 | OverLady | 3 | 4 | 0 | 1 | Noble Elf |
| 140 | Luxor | 3 | 3 | 1189 | 400 | Royal Elf |
| 141 | NikaLuffy | 3 | 3 | 1115 | 400 | Templar Commander |
| 142 | Tokuda | 3 | 2 | 556 | 400 | Empire Lord |
| 143 | Kristyra | 3 | 1 | 663 | 1 | Shining Lancer |
| 144 | BinhAn3 | 3 | 1 | 0 | 1 | Rogue Slayer |
| 145 | PvMonlySir | 3 | 0 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 146 | Cy4ka | 3 | 0 | 1247 | 400 | Endless Summoner |
| 147 | DrusaderVN | 3 | 0 | 844 | 400 | Templar Commander |
| 148 | Jajacz | 3 | 0 | 790 | 400 | Dimension Summoner |
| 149 | Bestia | 2 | 101 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 150 | o0DarkCrus | 2 | 101 | 1300 | 400 | Templar Commander |
101★
102
103
104
105
Resetări majore : 3
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Resetări majore : 3
Resetări : 43
Nivel maestru : 1163
Nivel : 208
Clasă : Templar Commander
120
121
122
123
124
125
126
127
Resetări majore : 3
Resetări : 16
Nivel maestru : 1129
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
128
129
130
131
Resetări majore : 3
Resetări : 11
Nivel maestru : 1158
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Resetări majore : 3
Resetări : 3
Nivel maestru : 1115
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
142
143
144
145
Resetări majore : 3
Resetări : 0
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
146
147
Resetări majore : 3
Resetări : 0
Nivel maestru : 844
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
148
149
Resetări majore : 2
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
150
Resetări majore : 2
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander