Realmuri:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Realm afișat SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Cei mai puternici (SPEED-SEASONAL-REALM)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări grande | resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | VIPl0 | 1 | 25 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 202 | Wave | 1 | 25 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 203 | MafiaBG | 1 | 24 | 831 | 400 | Duple Knight |
| 204 | Annna | 1 | 23 | 1300 | 400 | Alchemist Force |
| 205 | Freezer | 1 | 23 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 206 | NotYet | 1 | 23 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 207 | Tramal | 1 | 23 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 208 | R4in | 1 | 23 | 1300 | 10 | Templar Commander |
| 209 | Mazais | 1 | 23 | 1095 | 10 | Force Lord |
| 210 | Lily | 1 | 23 | 672 | 10 | Mystic Mage |
| 211 | carlo | 1 | 22 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 212 | DeToX | 1 | 22 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 213 | GeniuS | 1 | 22 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 214 | cRazzyy | 1 | 22 | 1238 | 400 | Darknes Wizard |
| 215 | 112244 | 1 | 21 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 216 | Bo4Tuoi | 1 | 21 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 217 | BykSeee | 1 | 21 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 218 | Curupira | 1 | 21 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 219 | Dragon | 1 | 21 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 220 | evaELFie | 1 | 21 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 221 | Yeezii | 1 | 21 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 222 | Banker | 1 | 21 | 1300 | 393 | Bloody Fighter |
| 223 | BROLY | 1 | 21 | 1300 | 10 | Templar Commander |
| 224 | iLove | 1 | 21 | 1300 | 1 | Glory Wizard |
| 225 | Loder | 1 | 21 | 1205 | 1 | Duple Knight |
| 226 | Speed | 1 | 21 | 1199 | 400 | Royal Elf |
| 227 | Bafomet | 1 | 21 | 1135 | 400 | Ignition Knight |
| 228 | dostrese | 1 | 21 | 1066 | 400 | Arcane Lancer |
| 229 | Sengetzu | 1 | 21 | 1011 | 1 | Empire Lord |
| 230 | CHIBAY | 1 | 21 | 920 | 1 | Noble Elf |
| 231 | DarkBlack | 1 | 20 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 232 | RedBladeBM | 1 | 20 | 1217 | 357 | Ignition Knight |
| 233 | Kundun | 1 | 20 | 1167 | 400 | Glory Wizard |
| 234 | TieuTienNu | 1 | 19 | 1159 | 136 | Royal Elf |
| 235 | MiloSH | 1 | 17 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 236 | Artas | 1 | 17 | 868 | 400 | Ignition Knight |
| 237 | gyozo | 1 | 16 | 1300 | 400 | Luminous Wizard |
| 238 | MicroPene | 1 | 16 | 1090 | 400 | Darknes Wizard |
| 239 | ChuckYRF | 1 | 16 | 900 | 193 | Bloody Fighter |
| 240 | 0hMyGod | 1 | 16 | 730 | 373 | Empire Lord |
| 241 | Lovely | 1 | 15 | 520 | 400 | Noble Elf |
| 242 | Nobita18cm | 1 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 243 | Bear | 1 | 13 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 244 | Varok | 1 | 13 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 245 | llllll | 1 | 13 | 1073 | 400 | Ignition Knight |
| 246 | Bichota | 1 | 13 | 823 | 400 | Rogue Slayer |
| 247 | APOLO | 1 | 12 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 248 | Shin | 1 | 12 | 1300 | 204 | Bloody Fighter |
| 249 | 0oOreo0o0 | 1 | 11 | 1085 | 1 | Darknes Wizard |
| 250 | Mili | 1 | 11 | 951 | 239 | Royal Elf |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250