Realm: VoltMU
(bot-safe view: pages limited)
Cei mai puternici (VoltMU)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LordNeex | 1 | 25 | 1198 | 1 | Force Lord |
| 52 | Recycle | 1 | 25 | 576 | 1 | Dragon Knight |
| 53 | Yokoshu | 1 | 23 | 404 | 400 | Empire Lord |
| 54 | RunRunRun | 1 | 22 | 1275 | 400 | Royal Elf |
| 55 | MG0001 | 1 | 22 | 1200 | 1 | Duple Knight |
| 56 | CaoBoiGia | 1 | 19 | 1289 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 57 | zSnowx | 1 | 16 | 1162 | 1 | Phantom Knight |
| 58 | RunAndRun | 1 | 14 | 1285 | 400 | Royal Elf |
| 59 | MGNex | 1 | 14 | 1116 | 1 | Duple Knight |
| 60 | mala | 1 | 13 | 764 | 1 | Shining Lancer |
| 61 | DoNaTeLo | 1 | 11 | 1097 | 5 | Bloody Fighter |
| 62 | Denny | 1 | 9 | 804 | 1 | Darknes Wizard |
| 63 | Sysi | 1 | 7 | 1200 | 1 | Arcane Lancer |
| 64 | PartyzanT | 1 | 7 | 0 | 1 | Rage Fighter |
| 65 | MAZALTOV | 1 | 6 | 1191 | 95 | Ignition Knight |
| 66 | KingLove | 1 | 2 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 67 | ActiveBK | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 68 | Alex1 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 69 | BeastMILK | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 70 | Bembang | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 71 | CamYLong | 0 | 101 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 72 | ChanNgan99 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 73 | Coituz | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 74 | CongTu | 0 | 101 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 75 | CreamPuff | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 76 | Dannah | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 77 | DarkMaster | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 78 | DeathGod | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 79 | DLKundun | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 80 | DobleD | 0 | 101 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 81 | DROPdead | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 82 | ElfBu | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 83 | Emperor90 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 84 | IFEIGwacey | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 85 | IREIGwacey | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 86 | KeuCaiGi | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 87 | King0fWar | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 88 | KingVolt | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 89 | KuyaZen | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 90 | LightVolt | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 91 | LiLong | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 92 | lllIIIIlll | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 93 | LmMaC2 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 94 | lNewEral | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 95 | LorChizer | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 96 | MelDK | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 97 | MilkTea | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 98 | NgocAnh2k | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 99 | OkitaSoji | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 100 | OneManPun | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
51★
52
53
54
55
56
Resetări majore : 1
Resetări : 19
Nivel maestru : 1289
Nivel : 400
Clasă : Magnus Gun Gunner
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
68
69
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
100
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight