Realm: VoltMU
(bot-safe view: pages limited)
Cei mai puternici (VoltMU)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Alistar | 1 | 19 | 1206 | 1 | Bloody Fighter |
| 152 | zSnowx | 1 | 16 | 1162 | 400 | Phantom Knight |
| 153 | RunAndRun | 1 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 154 | mala | 1 | 13 | 764 | 1 | Shining Lancer |
| 155 | borboton | 1 | 12 | 1136 | 400 | Duple Knight |
| 156 | AkjJ | 1 | 12 | 701 | 400 | Dragon Knight |
| 157 | Booby | 1 | 10 | 702 | 1 | Heist Gun Crusher |
| 158 | wizmagicxx | 1 | 10 | 0 | 1 | Magic Knight |
| 159 | DarkRyou | 1 | 9 | 1018 | 1 | Magic Knight |
| 160 | Denny | 1 | 9 | 804 | 1 | Darknes Wizard |
| 161 | olWaRnInGl | 1 | 9 | 620 | 171 | Sacred Paladin |
| 162 | SiuuuVng | 1 | 8 | 674 | 400 | Empire Lord |
| 163 | Sysi | 1 | 7 | 1200 | 1 | Arcane Lancer |
| 164 | Singa | 1 | 7 | 0 | 5 | Heist Gun Crusher |
| 165 | PartyzanT | 1 | 7 | 0 | 1 | Rage Fighter |
| 166 | SpeedShot | 1 | 7 | 0 | 1 | Heist Gun Crusher |
| 167 | MAZALTOV | 1 | 6 | 1191 | 95 | Ignition Knight |
| 168 | TWaRnInGT | 1 | 6 | 0 | 1 | Dragon Knight |
| 169 | Otis | 1 | 5 | 0 | 1 | Mystic Knight |
| 170 | Baldr | 1 | 3 | 1213 | 1 | Phantom Knight |
| 171 | KingLove | 1 | 2 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 172 | xNeex | 1 | 1 | 1189 | 400 | Darknes Wizard |
| 173 | Keep | 1 | 1 | 0 | 1 | Noble Elf |
| 174 | ActiveBK | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 175 | Alex1 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 176 | BAPHOMET | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 177 | BeastMILK | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 178 | Bembang | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 179 | CamYLong | 0 | 101 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 180 | ChanNgan99 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 181 | Coituz | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 182 | CongTu | 0 | 101 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 183 | CreamPuff | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 184 | DarkMaster | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 185 | Deka | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 186 | DobleD | 0 | 101 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 187 | DROPdead | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 188 | ElfBu | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 189 | Emperor90 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 190 | IFEIGwacey | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 191 | IREIGwacey | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 192 | KeuCaiGi | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 193 | King0fWar | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 194 | KingVolt | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 195 | KingZx | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 196 | LadyMuffin | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 197 | LightVolt | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 198 | LiLong | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 199 | lllIIIIlll | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 200 | LmMaC2 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
175
176
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
177
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200