Jewel-uri MU Online: ce face fiecare jewel și ratele de succes
Jewel-urile din MU Online îți upgradează și îți craftează echipamentul. Conform ghidului de jewel-uri Webzen, Jewel of Bless ridică itemele până la +6 fără eșec, Jewel of Soul le duce de la +7 la +9 cu 50% (75% cu Luck), Jewel of Life adaugă opțiuni itemelor cu 50%, iar Jewel of Chaos alimentează fiecare mix din Chaos Machine. Pe MUOnline.ai, mixurile VIP pentru +10 până la +15 reușesc în 99% din cazuri.
Toate jewel-urile din datele de iteme MUOnline.ai
| Item | ID | Descriere |
|---|---|---|
| Jewel of Chaos | 6159 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel Combination Frame | 6294 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Thoughtful Sage's Jewel | 6361 | Slot: Pentagram. Base damage: 96–129. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Bless | 7181 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Soul | 7182 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Life | 7184 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Creation | 7190 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Guardian | 7199 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Harmony | 7210 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Shining Jewellery Case | 7309 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Elegant Jewellery Case | 7310 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Steel Jewellery Case | 7311 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Old Jewellery Case | 7312 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Extension | 7328 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Elevation | 7329 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| [Jewel Bingo] Lower Box | 7576 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| [Jewel Bingo] Intermediate Box | 7577 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| [Jewel Bingo] Advanced Box | 7578 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| [Jewel Bingo] Premium Box | 7579 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 1 | 9938 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 2 | 9939 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 3 | 9940 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 4 | 9941 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 5 | 9942 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 6 | 9943 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 7 | 9944 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 8 | 9945 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 9 | 9946 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 10 | 9947 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Harmony Jewel Box | 10318 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Dark Bless | 10740 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Dark Soul | 10741 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Dark Life | 10742 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Excess | 10743 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Luck | 10744 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Science | 10745 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Kundun | 10746 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Kondar | 10747 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Wisdom | 10748 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
Ce face fiecare jewel din MU Online?
Tabelul de mai jos acoperă jewel-urile descrise în ghidul de jewel-uri Webzen. Ratele de succes sunt ratele de bază Webzen; MUOnline.ai nu publică propriile valori pentru Bless, Soul și Life. O liniuță înseamnă că ghidul nu oferă nicio rată pentru acel jewel.
| Jewel | Ce face | Rată de succes (Webzen) |
|---|---|---|
| Jewel of Bless | Upgradează itemele până la +6 | 100%, fără eșec |
| Jewel of Soul | Upgradează itemele de la +7 la +9 | 50%, 75% cu Luck |
| Jewel of Life | Adaugă sau crește opțiunea itemului | 50% |
| Jewel of Chaos | Necesar în toate combinațiile din Chaos Machine | Depinde de mix |
| Jewel of Creation | Creează fructe, reînvie pet-urile, folosit în sistemul de socket | – |
| Jewel of Guardian | Upgradează apărarea din Castle Siege și Life Stones | – |
| Gemstone | Se rafinează într-un Jewel of Harmony | – |
| Jewel of Harmony | Adaugă unui item o opțiune Harmony galbenă | – |
| Low și High Refining Stones | Cresc o opțiune Harmony existentă | – |
Tabelul cu datele de iteme din partea de sus a acestei pagini listează și Jewel of Elevation, Jewel of Extension, Jewel of Luck, Jewel of Excess, Jewel of Wisdom și variantele Dark Bless, Dark Soul și Dark Life. Ghidul de jewel-uri Webzen nu le descrie, așa că deschide fiecare nume pentru intrarea sa din datele de iteme ale serverului.
Cum upgradezi un item de la +0 la +15?
Upgrade-urile urmează un singur drum, iar jewel-ul de care ai nevoie se schimbă în funcție de nivelul itemului:
- +0 până la +6: folosește Jewel of Bless. Webzen nu indică nicio șansă de eșec pentru acest interval.
- +7 până la +9: folosește Jewel of Soul cu 50%, sau 75% dacă itemul are Luck.
- +10 până la +15: combină itemul în Chaos Machine. Fiecare combinație necesită un Jewel of Chaos, iar mixurile VIP pe MUOnline.ai reușesc în 99% din cazuri.
- Opțiuni: adaugă sau crește opțiunea itemului cu Jewel of Life (50%), apoi adaugă o opțiune Harmony galbenă cu Jewel of Harmony și crește-o cu Refining Stones.
Pentru că Luck ridică rata Soul de la 50% la 75%, itemele cu Luck sunt alegerea mai sigură pentru +7 până la +9. Caută în lista completă de iteme ca să compari arme, armuri și aripi înainte să cheltui jewel-uri pe ele.
Unde pică jewel-urile pe MUOnline.ai?
MUOnline.ai rulează două realmuri cu echilibru diferit al drop-urilor. Realmul Permanent (5000x EXP) este casa pe termen lung pentru personajul tău principal; Speed Realm Autumn Edition (99.999x EXP) s-a deschis pe 4 septembrie 2026, la 16:00 CEST, ca sezon limitat cu mai multe drop-uri.
| Drop-uri | Realmul Permanent | Speed Realm Autumn Edition |
|---|---|---|
| Drop-uri de jewel-uri | Rate medii de drop pentru jewel-uri | Drop-uri mult mai mari de Orange, High Kingz, Emperor, Supreme și Volt Jewel |
| Boși | Boși mai grei | Boși mai ușori, timpi de boss mai lungi și drop-uri suplimentare de jewel-uri |
| Monștri și spoturi | Echilibru standard pe termen lung | Mai multe spoturi, mai mulți Kingz și Fire Dragons |
| Vibrant Jewel | Echilibru standard al drop-urilor | Șansă de drop de la Kingz Dragon și Giant Treasure |
| Icewind Castle | De 2 ori pe zi (07:30 și 19:30 UTC) | De 8 ori pe zi, mai multe recompense Volt |
Când sezonul Speed Realm se încheie, poți exporta până la 2 personaje pe cont în Realmul Permanent. Compară ambele realmuri pe pagina realmurilor și verifică orele pentru Icewind Castle și alte evenimente pe pagina de evenimente. După ce ți-ai ales realmul, creează un cont gratuit și descarcă clientul.
Care sunt ratele de succes la Chaos Machine pe MUOnline.ai?
Configurația VIP a serverului stabilește rate fixe la Chaos Machine pentru conturile VIP. Acestea sunt valori MUOnline.ai, nu ale Webzen.
| Mix Chaos Machine | Rată de succes VIP |
|---|---|
| Iteme normale, +10 până la +15 | 99% |
| Iteme enhanced, +10 până la +15 | 99% |
| Iteme socket, +10 până la +15 | 99% |
| Iteme Pentagram, +10 până la +15 | 99% |
| Aripi de nivel 2, 3, 4 și 5 | 100% |
VIP este disponibil din magazinul Vote Point, unde primești Vote Points votând serverul pe MU Top 100, sau ca achiziție web de la 9.99 EUR pentru 30 de zile. Mai multe detalii despre VIP găsești pe profilul serverului MUOnline.ai.
Ce jewel-uri sunt exclusive pe MUOnline.ai?
Aceste șase jewel-uri custom MUOnline.ai sunt exclusive acestui server și nu fac parte din jocul Webzen. Nu apar în tabelul cu datele de iteme de pe această pagină.
- Volt Jewel: drop-uri mult mai mari pe Speed Realm Autumn Edition, plus mai multe recompense Volt de la Icewind Castle acolo.
- Vibrant Jewel: Kingz Dragon și Giant Treasure au șansa să-l dropeze pe Speed Realm.
- Orange, High Kingz, Emperor și Supreme Jewels: pică mai des de la monștrii de nivel înalt pe Speed Realm.
Rețetele de mix și efectele exacte ale jewel-urilor custom nu sunt încă publicate pe această pagină; întreabă pe Discord-ul comunității înainte să faci trade pentru ele.
Întrebări frecvente despre jewel-urile MU Online
Care este rata de succes pentru Jewel of Soul?
Ghidul de jewel-uri Webzen indică 50% pentru upgrade-ul unui item de la +7 la +9, care crește la 75% când itemul are opțiunea Luck.
Ratele de succes MUOnline.ai sunt aceleași ca ale Webzen?
Ratele Bless, Soul și Life de pe această pagină sunt ratele de bază Webzen; MUOnline.ai nu publică propriile valori pentru ele. Valorile specifice serverului sunt ratele VIP la Chaos Machine: 99% pentru +10 până la +15 și 100% pentru aripile de nivel 2 până la 5.
Ce este Volt Jewel în MU Online?
Volt Jewel este un jewel custom MUOnline.ai și nu face parte din jocul Webzen. Pică mult mai des pe Speed Realm Autumn Edition; secțiunea despre jewel-urile exclusive de mai sus îl prezintă alături de celelalte jewel-uri custom.
De unde pot obține un Vibrant Jewel?
Pe Speed Realm Autumn Edition, Kingz Dragon și Giant Treasure au șansa să dropeze acest jewel custom MUOnline.ai. Pagina realmurilor prezintă Realmul Permanent cu echilibrul său standard al drop-urilor.
Care realm este mai bun pentru farmat jewel-uri?
Pentru farm rapid de jewel-uri, Speed Realm Autumn Edition are mai mulți Kingz și Fire Dragons, boși mai ușori și drop-uri mult mai mari de jewel-uri custom. Pentru un personaj pe care îl păstrezi pe termen lung, alege Realmul Permanent; compară-le pe amândouă pe pagina realmurilor.
Ce sunt cutiile Jewel Bingo din tabelul de iteme?
Aparțin evenimentului Jewel Bingo de la Webzen, anunțat în patch notes din 22 septembrie 2026 și activ până pe 13 octombrie 2026. Prezența lor în datele de iteme nu înseamnă că evenimentul rulează pe MUOnline.ai; verifică pagina de evenimente pentru programul serverului.