Các realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Realm đang xem SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Số lần tiêu diệt của người chơi hàng đầu (SPEED-SEASONAL-REALM)
Những sát thủ hàng đầu với số lần PK cao nhất trên toàn server!
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp | Số lần giết | Số lần chết |
|---|---|---|---|---|
| 101 | jkljkl | Glory Wizard | 13 | 40 |
| 102 | Tweety | Royal Elf | 13 | 11 |
| 103 | 1369 | Royal Elf | 12 | 6 |
| 104 | APOLO | Force Lord | 12 | 10 |
| 105 | Envy | Royal Elf | 12 | 20 |
| 106 | Killer | Ignition Knight | 12 | 12 |
| 107 | KingLuis | Ignition Knight | 12 | 21 |
| 108 | Lord | Force Lord | 12 | 13 |
| 109 | Misha | Endless Summoner | 12 | 10 |
| 110 | TieuHoL0 | Royal Elf | 12 | 11 |
| 111 | Yaix | Ignition Knight | 12 | 15 |
| 112 | Atula | Force Lord | 11 | 5 |
| 113 | Damian | Templar Commander | 11 | 2 |
| 114 | DarkBlack | Royal Elf | 11 | 16 |
| 115 | DarkLord | Force Lord | 11 | 11 |
| 116 | InuYaSa | Force Lord | 11 | 11 |
| 117 | OhMyGod | Force Lord | 11 | 47 |
| 118 | VIPI0 | Royal Elf | 11 | 10 |
| 119 | zZzKENzZz | Force Lord | 11 | 2 |
| 120 | ZzzzZ | Royal Elf | 11 | 5 |
| 121 | B7522DL | Force Lord | 10 | 17 |
| 122 | Bichota | Rogue Slayer | 10 | 21 |
| 123 | Dankness | Darknes Wizard | 10 | 20 |
| 124 | GGSTUN | Force Lord | 10 | 18 |
| 125 | JostyKero | Duple Knight | 10 | 21 |
| 126 | Lady | Endless Summoner | 10 | 43 |
| 127 | Luffy | Duple Knight | 10 | 14 |
| 128 | NovaLand | Noble Elf | 10 | 20 |
| 129 | Pizute | Creator | 10 | 8 |
| 130 | PrincessSi | Royal Elf | 10 | 6 |
| 131 | Selene | Ignition Knight | 10 | 3 |
| 132 | SUCZITTA | Noble Elf | 10 | 7 |
| 133 | TieuHoLo | Empire Lord | 10 | 7 |
| 134 | Amelia | Royal Elf | 9 | 6 |
| 135 | HotDog | Phantom Knight | 9 | 2 |
| 136 | Maggie | Battle Mage | 9 | 7 |
| 137 | SenhorNegr | Force Lord | 9 | 25 |
| 138 | Stampfer | Creator | 9 | 4 |
| 139 | Yulia | Endless Summoner | 9 | 1 |
| 140 | Cau2vY | Ignition Knight | 8 | 7 |
| 141 | Empath | Arcane Lancer | 8 | 12 |
| 142 | Freezer | Glory Wizard | 8 | 16 |
| 143 | JorgeLD | Templar Commander | 8 | 17 |
| 144 | KainKnight | Phantom Knight | 8 | 17 |
| 145 | KQiun | Infinity Rune Wizard | 8 | 1 |
| 146 | LionHeart | Templar Commander | 8 | 4 |
| 147 | Naniuwu | Endless Summoner | 8 | 33 |
| 148 | Onigawa | Bloody Fighter | 8 | 8 |
| 149 | THECHANGE | Glory Wizard | 8 | 7 |
| 150 | TuanBeo | Phantom Knight | 8 | 13 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150