Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Gens Wars (Muonline-X)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | PigBenis | Darknes Wizard | 48 | 13 | 0 | 0 |
| 152 | Valentino | Royal Elf | 103 | 13 | 0 | 0 |
| 153 | Matthew | Duple Knight | 49 | 12 | 0 | 0 |
| 154 | SoChiKuTa | Endless Summoner | 104 | 12 | 0 | 0 |
| 155 | LHEXINE | Royal Elf | 105 | 12 | 0 | 0 |
| 156 | zKhoaiz | Ignition Knight | 197 | 12 | 0 | 0 |
| 157 | Pennywise | Force Lord | 106 | 11 | 0 | 0 |
| 158 | GkillerC | Magnus Gun Gunner | 107 | 11 | 0 | 0 |
| 159 | DLELION | Force Lord | 108 | 11 | 0 | 0 |
| 160 | TieuHaiTu | Force Lord | 109 | 11 | 0 | 0 |
| 161 | 3Dx2 | Sacred Paladin | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 162 | alchemiist | Creator | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 163 | Elandor | Dragon Knight | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 164 | Manowar | Phantom Knight | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 165 | o0Ashe0o | Royal Elf | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 166 | SAYu | Royal Elf | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 167 | Rambo | Glory Wizard | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 168 | RazerX | Magnus Gun Gunner | 51 | 10 | 0 | 0 |
| 169 | SaTaNeL | Force Lord | 52 | 10 | 0 | 0 |
| 170 | River | Battle Mage | 54 | 10 | 0 | 0 |
| 171 | Rompetrol | Force Lord | 55 | 10 | 0 | 0 |
| 172 | RoPoweR | Templar Commander | 56 | 10 | 0 | 0 |
| 173 | Rumath | Illusion Master | 57 | 10 | 0 | 0 |
| 174 | Sabmitlie2 | Slaughterer | 58 | 10 | 0 | 0 |
| 175 | SanG | Darknes Wizard | 59 | 10 | 0 | 0 |
| 176 | Pink | Royal Elf | 60 | 10 | 0 | 0 |
| 177 | NguoiRong | Royal Elf | 61 | 10 | 0 | 0 |
| 178 | PKdora | Royal Elf | 62 | 10 | 0 | 0 |
| 179 | Polet | Arcane Lancer | 63 | 10 | 0 | 0 |
| 180 | PowerMG | Magic Knight | 64 | 10 | 0 | 0 |
| 181 | PremiumV2 | Glory Wizard | 65 | 10 | 0 | 0 |
| 182 | PROFANO | Ignition Knight | 66 | 10 | 0 | 0 |
| 183 | Protector | Creator | 67 | 10 | 0 | 0 |
| 184 | PUNHETEIRO | Noble Elf | 68 | 10 | 0 | 0 |
| 185 | PUXY | Duple Knight | 69 | 10 | 0 | 0 |
| 186 | PuYu | Battle Mage | 70 | 10 | 0 | 0 |
| 187 | PvPGhosT | Force Lord | 71 | 10 | 0 | 0 |
| 188 | Smile | Glory Wizard | 72 | 10 | 0 | 0 |
| 189 | Smlie | Royal Elf | 73 | 10 | 0 | 0 |
| 190 | SlayMaster | Rogue Slayer | 74 | 10 | 0 | 0 |
| 191 | SlowDeath | Royal Elf | 75 | 10 | 0 | 0 |
| 192 | SMcarlos | Darknes Wizard | 76 | 10 | 0 | 0 |
| 193 | SiNchiROCA | Royal Elf | 77 | 10 | 0 | 0 |
| 194 | Sebas | Ignition Knight | 78 | 10 | 0 | 0 |
| 195 | Shattra | Royal Elf | 79 | 10 | 0 | 0 |
| 196 | Shild | Templar Commander | 80 | 10 | 0 | 0 |
| 197 | Shin3 | Shining Wizard | 81 | 10 | 0 | 0 |
| 198 | SHlT | Shining Lancer | 82 | 10 | 0 | 0 |
| 199 | Thanatos | Glory Wizard | 83 | 10 | 0 | 0 |
| 200 | Thanh88 | Royal Elf | 84 | 10 | 0 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200