Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Gens Wars (Muonline-X)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | FuToT | Soul Wizard | 101 | 10 | 0 | 0 |
| 202 | Hightower | Templar Commander | 101 | 10 | 0 | 0 |
| 203 | FeaR | Force Lord | 102 | 10 | 0 | 0 |
| 204 | Gablien | Glory Wizard | 102 | 10 | 1 | 0 |
| 205 | FEB2 | Royal Elf | 103 | 10 | 0 | 0 |
| 206 | GayCrus | Sacred Paladin | 103 | 10 | 0 | 0 |
| 207 | God0fLight | Crusader | 104 | 10 | 0 | 0 |
| 208 | Goofy | Force Lord | 104 | 10 | 0 | 0 |
| 209 | Grind | Glory Wizard | 105 | 10 | 0 | 0 |
| 210 | Guardian | Force Lord | 105 | 10 | 1 | 0 |
| 211 | DarkSerY | Sacred Paladin | 106 | 10 | 1 | 0 |
| 212 | gtv1BK | Dragon Knight | 106 | 10 | 0 | 0 |
| 213 | DarkStar3 | Force Lord | 107 | 10 | 0 | 0 |
| 214 | gtv1DL | Lord Emperor | 107 | 10 | 0 | 0 |
| 215 | DarkStar5 | Phantom Knight | 108 | 10 | 1 | 0 |
| 216 | gtv2BK | Ignition Knight | 108 | 10 | 0 | 0 |
| 217 | DarkStar6 | Dragon Knight | 109 | 10 | 1 | 0 |
| 218 | gtv2ELF | Royal Elf | 109 | 10 | 0 | 0 |
| 219 | Deadly | Darknes Wizard | 110 | 10 | 1 | 0 |
| 220 | gtv3ALCH | Creator | 110 | 10 | 0 | 0 |
| 221 | Deathfinal | Ignition Knight | 111 | 10 | 0 | 0 |
| 222 | gtv3ELF | Royal Elf | 111 | 10 | 0 | 0 |
| 223 | DeNyChC | Royal Elf | 112 | 10 | 0 | 0 |
| 224 | gtv3LW | Glory Wizard | 112 | 10 | 1 | 0 |
| 225 | Derlytt | Duple Knight | 113 | 10 | 0 | 0 |
| 226 | gtv4DW | Soul Wizard | 113 | 10 | 0 | 0 |
| 227 | DESTROYER | Templar Commander | 114 | 10 | 0 | 0 |
| 228 | gtvgtvALCH | Creator | 114 | 10 | 0 | 0 |
| 229 | Desva | Lord Emperor | 115 | 10 | 0 | 0 |
| 230 | gtvgtvDL | Force Lord | 115 | 10 | 0 | 0 |
| 231 | Dr4CuL | Force Lord | 116 | 10 | 0 | 0 |
| 232 | gtvgtvLW | Glory Wizard | 116 | 10 | 0 | 0 |
| 233 | Drag | Soul Wizard | 117 | 10 | 1 | 0 |
| 234 | GuessWho | Templar Commander | 117 | 10 | 0 | 0 |
| 235 | Dramond | Templar Commander | 118 | 10 | 0 | 0 |
| 236 | GunGrave | Magnus Gun Gunner | 118 | 10 | 0 | 0 |
| 237 | Drule | Templar Commander | 119 | 10 | 1 | 0 |
| 238 | gungun | Magnus Gun Gunner | 119 | 10 | 0 | 0 |
| 239 | DuelistaMt | Phantom Knight | 120 | 10 | 1 | 0 |
| 240 | GUUUU | Magnus Gun Gunner | 120 | 10 | 0 | 0 |
| 241 | Dyaw | Phantom Knight | 121 | 10 | 0 | 0 |
| 242 | GWPeluche | Glory Wizard | 121 | 10 | 0 | 0 |
| 243 | BenimaruS | Glory Wizard | 122 | 10 | 1 | 0 |
| 244 | H0NN0R | Dragon Knight | 122 | 10 | 1 | 0 |
| 245 | Bestia | Templar Commander | 123 | 10 | 0 | 0 |
| 246 | H5N1 | Templar Commander | 123 | 10 | 0 | 0 |
| 247 | BigWhammzy | Force Lord | 124 | 10 | 0 | 0 |
| 248 | Hacker | Glory Wizard | 124 | 10 | 0 | 0 |
| 249 | Bloodbath | Arcane Lancer | 125 | 10 | 0 | 0 |
| 250 | Hanzo | Ignition Knight | 125 | 10 | 0 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250