Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Gens Wars (Muonline-X)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | LoveBug | Endless Summoner | 66 | 10 | 0 | 0 |
| 152 | KnightTime | Ignition Knight | 67 | 10 | 1 | 0 |
| 153 | KRAZH | Empire Lord | 68 | 10 | 0 | 0 |
| 154 | KRZYZAK | Sacred Paladin | 69 | 10 | 0 | 0 |
| 155 | Kyka | Royal Elf | 70 | 10 | 0 | 0 |
| 156 | LarkDord | Force Lord | 71 | 10 | 0 | 0 |
| 157 | FatFrumos | Force Lord | 72 | 10 | 0 | 0 |
| 158 | HawkEye | Magnus Gun Gunner | 73 | 10 | 0 | 0 |
| 159 | Heaven | Royal Elf | 74 | 10 | 0 | 0 |
| 160 | HelloWorld | Infinity Rune Wizard | 75 | 10 | 0 | 0 |
| 161 | HemyX | Noble Elf | 76 | 10 | 1 | 0 |
| 162 | Horioth | Force Lord | 77 | 10 | 1 | 0 |
| 163 | HunterX | Force Lord | 78 | 10 | 0 | 0 |
| 164 | Icon | Phantom Knight | 79 | 10 | 0 | 0 |
| 165 | iFudeo | Sacred Paladin | 80 | 10 | 0 | 0 |
| 166 | IGNUS | Ignition Knight | 81 | 10 | 1 | 0 |
| 167 | IIIyXeP | Dragon Knight | 82 | 10 | 0 | 0 |
| 168 | iiuuraMM | Rogue Slayer | 83 | 10 | 0 | 0 |
| 169 | ILgaran | Phantom Knight | 84 | 10 | 0 | 0 |
| 170 | iLLumiKun | Phantom Knight | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 171 | GLSTARIA | Grow Lancer | 86 | 10 | 1 | 0 |
| 172 | ILuKNV | Phantom Knight | 86 | 10 | 0 | 0 |
| 173 | GodFather | Ignition Knight | 87 | 10 | 0 | 0 |
| 174 | Izaa | Royal Elf | 87 | 10 | 0 | 0 |
| 175 | GoDKnoWs | Force Lord | 88 | 10 | 0 | 0 |
| 176 | JamesBond | Templar Commander | 88 | 10 | 1 | 0 |
| 177 | Gang | Endless Summoner | 89 | 10 | 0 | 0 |
| 178 | JhosG | Magic Knight | 89 | 10 | 0 | 0 |
| 179 | GauNhoiBom | Ignition Knight | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 180 | Judy | Slayer | 90 | 10 | 1 | 0 |
| 181 | GAYDL | Force Lord | 91 | 10 | 0 | 0 |
| 182 | julcerCRS | Templar Commander | 91 | 10 | 0 | 0 |
| 183 | GCdragonVN | Magnus Gun Gunner | 92 | 10 | 0 | 0 |
| 184 | Khazad | Empire Lord | 92 | 10 | 0 | 0 |
| 185 | GietHet | Templar Commander | 93 | 10 | 0 | 0 |
| 186 | Ki11MaN | Templar Commander | 93 | 10 | 0 | 0 |
| 187 | Erick | Mystic Knight | 94 | 10 | 0 | 0 |
| 188 | HELLFIRES | Glory Wizard | 94 | 10 | 0 | 0 |
| 189 | Emil | Master Paladin | 95 | 10 | 0 | 0 |
| 190 | HELLSCREAM | Force Lord | 95 | 10 | 0 | 0 |
| 191 | ArrowS | Royal Elf | 96 | 10 | 0 | 0 |
| 192 | HEPHAESTUS | Templar Commander | 96 | 10 | 0 | 0 |
| 193 | FLORENTINO | Sacred Paladin | 97 | 10 | 0 | 0 |
| 194 | Hera | Noble Elf | 97 | 10 | 0 | 0 |
| 195 | FRANKI | Ignition Knight | 98 | 10 | 0 | 0 |
| 196 | HERAKLS | Ignition Knight | 98 | 10 | 0 | 0 |
| 197 | Frieren | Creator | 99 | 10 | 0 | 0 |
| 198 | Hercules | Templar Commander | 99 | 10 | 0 | 0 |
| 199 | FuriosulDL | Empire Lord | 100 | 10 | 0 | 0 |
| 200 | HighElf | Royal Elf | 100 | 10 | 0 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200