Realm: MuOnline-AI
(bot-safe view: pages limited)
Gens Wars (MuOnline-AI)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Linh89 | Creator | 88 | 1682 | 0 | 0 |
| 52 | MuOnline1 | Royal Elf | 89 | 1646 | 0 | 0 |
| 53 | ChaveMestr | Ignition Knight | 14 | 1639 | 0 | 0 |
| 54 | KingOfLord | Force Lord | 90 | 1639 | 0 | 0 |
| 55 | BRUHA | Arcane Lancer | 91 | 1632 | 0 | 0 |
| 56 | AlcHacAm | Creator | 92 | 1632 | 0 | 0 |
| 57 | SL82 | Rogue Slayer | 93 | 1619 | 0 | 0 |
| 58 | KAREN | Creator | 94 | 1612 | 0 | 0 |
| 59 | Odins | Glory Wizard | 95 | 1568 | 0 | 0 |
| 60 | DLEVN | Force Lord | 96 | 1557 | 0 | 0 |
| 61 | TestGame1 | Templar Commander | 97 | 1539 | 0 | 0 |
| 62 | Hymm | Creator | 98 | 1538 | 0 | 0 |
| 63 | KDVN | Glory Wizard | 99 | 1537 | 0 | 0 |
| 64 | TLinh | Rogue Slayer | 100 | 1469 | 0 | 0 |
| 65 | oOGjrlOo | Creator | 101 | 1469 | 0 | 0 |
| 66 | AIEMP | Creator | 102 | 1462 | 0 | 0 |
| 67 | LwEmp | Glory Wizard | 103 | 1443 | 0 | 0 |
| 68 | TruongSinh | Force Lord | 104 | 1428 | 0 | 0 |
| 69 | Fighettona | Creator | 15 | 1427 | 0 | 0 |
| 70 | sAbaDiha | Royal Elf | 105 | 1418 | 0 | 0 |
| 71 | DLVN1 | Force Lord | 106 | 1414 | 0 | 0 |
| 72 | Xayah | Royal Elf | 107 | 1410 | 0 | 0 |
| 73 | AIAI | Creator | 108 | 1406 | 0 | 0 |
| 74 | SssLoot | Force Lord | 109 | 1396 | 0 | 0 |
| 75 | ProBoy | Ignition Knight | 110 | 1393 | 0 | 0 |
| 76 | Ha69Snow | Bloody Fighter | 111 | 1377 | 0 | 0 |
| 77 | BADOY | Force Lord | 112 | 1374 | 0 | 0 |
| 78 | GGNURT | Creator | 113 | 1354 | 0 | 0 |
| 79 | Ishikawa | Ignition Knight | 114 | 1348 | 0 | 0 |
| 80 | Lily | Royal Elf | 115 | 1343 | 0 | 0 |
| 81 | LWTrainVol | Glory Wizard | 116 | 1342 | 0 | 0 |
| 82 | EmChua19 | Creator | 117 | 1342 | 0 | 0 |
| 83 | PeKaKa | Creator | 118 | 1341 | 0 | 0 |
| 84 | BiaHoiSG | Ignition Knight | 119 | 1338 | 0 | 0 |
| 85 | Dat09 | Glory Wizard | 120 | 1338 | 0 | 0 |
| 86 | zMeliodas | Creator | 121 | 1330 | 0 | 0 |
| 87 | DKFacYou | Ignition Knight | 122 | 1326 | 0 | 0 |
| 88 | Hina | Royal Elf | 123 | 1298 | 0 | 0 |
| 89 | EmChua23 | Arcane Lancer | 124 | 1288 | 0 | 0 |
| 90 | ChiSa | Royal Elf | 125 | 1278 | 0 | 0 |
| 91 | SnowDL02 | Force Lord | 126 | 1272 | 0 | 0 |
| 92 | DraLKord | Force Lord | 16 | 1260 | 0 | 0 |
| 93 | JonhWick | Ignition Knight | 17 | 1235 | 0 | 0 |
| 94 | TraSua | Creator | 127 | 1217 | 0 | 0 |
| 95 | WETWEW | Royal Elf | 128 | 1199 | 0 | 0 |
| 96 | Sanji | Glory Wizard | 129 | 1198 | 0 | 0 |
| 97 | MadLord | Force Lord | 130 | 1180 | 0 | 0 |
| 98 | SaoVang | Force Lord | 131 | 1170 | 0 | 0 |
| 99 | SnowDL01 | Force Lord | 132 | 1146 | 0 | 0 |
| 100 | MajinBu | Darknes Wizard | 133 | 1124 | 0 | 0 |
| 101 | Lancier | Arcane Lancer | 134 | 1105 | 0 | 0 |
| 102 | Alchemistr | Creator | 135 | 1053 | 0 | 0 |
| 103 | ocnhoi | Force Lord | 136 | 1039 | 0 | 0 |
| 104 | BadBoyz | Darknes Wizard | 137 | 1012 | 0 | 0 |
| 105 | 500K | Royal Elf | 138 | 1010 | 0 | 0 |
| 106 | KieuPhong | Force Lord | 139 | 1010 | 0 | 0 |
| 107 | Tsobad | Force Lord | 140 | 1008 | 0 | 0 |
| 108 | LordSincla | Force Lord | 141 | 1000 | 0 | 0 |
| 109 | LilyBaby | Creator | 142 | 974 | 0 | 0 |
| 110 | SrAchemist | Creator | 143 | 966 | 0 | 0 |
| 111 | SL8899 | Rogue Slayer | 144 | 946 | 0 | 0 |
| 112 | 7749Ngay | Glory Wizard | 145 | 924 | 0 | 0 |
| 113 | NoVax | Creator | 146 | 922 | 0 | 0 |
| 114 | SoulTaker | Glory Wizard | 147 | 920 | 0 | 0 |
| 115 | BeSam | Rogue Slayer | 148 | 914 | 0 | 0 |
| 116 | ZexX | Force Lord | 18 | 913 | 0 | 0 |
| 117 | ElfEMP | Royal Elf | 149 | 899 | 0 | 0 |
| 118 | XxLongxX | Darknes Wizard | 150 | 894 | 0 | 0 |
| 119 | LlVE | Royal Elf | 151 | 890 | 0 | 0 |
| 120 | GL84 | Arcane Lancer | 152 | 889 | 0 | 0 |
| 121 | SlayerVN | Rogue Slayer | 153 | 885 | 0 | 0 |
| 122 | ElfEVN | Royal Elf | 154 | 879 | 0 | 0 |
| 123 | AI84 | Creator | 155 | 877 | 0 | 0 |
| 124 | Kurinai | Royal Elf | 156 | 861 | 0 | 0 |
| 125 | Kundy | Glory Wizard | 19 | 830 | 0 | 0 |
| 126 | ComRang | Creator | 157 | 830 | 0 | 0 |
| 127 | NewThang | Creator | 158 | 828 | 0 | 0 |
| 128 | ElfEVN1 | Royal Elf | 159 | 827 | 0 | 0 |
| 129 | GaRan | Force Lord | 160 | 818 | 0 | 0 |
| 130 | BeSamOk | Darknes Wizard | 161 | 799 | 0 | 0 |
| 131 | Gondal | Force Lord | 20 | 777 | 0 | 0 |
| 132 | TIGUWANG | Force Lord | 162 | 775 | 0 | 0 |
| 133 | 369Hz | Glory Wizard | 21 | 768 | 0 | 0 |
| 134 | GiaoVienTD | Phantom Knight | 163 | 765 | 1 | 0 |
| 135 | HienNguyen | Rogue Slayer | 164 | 763 | 0 | 0 |
| 136 | 678910 | Glory Wizard | 165 | 762 | 0 | 0 |
| 137 | VoIt | Glory Wizard | 166 | 746 | 0 | 0 |
| 138 | zzDL | Force Lord | 167 | 738 | 0 | 0 |
| 139 | Zaloo | Creator | 168 | 727 | 0 | 0 |
| 140 | DK8999 | Ignition Knight | 169 | 721 | 0 | 0 |
| 141 | KWAKNIT | Rogue Slayer | 170 | 718 | 0 | 0 |
| 142 | oOJ3oyOo | Ignition Knight | 171 | 717 | 0 | 0 |
| 143 | PacoGlad | Duple Knight | 172 | 710 | 0 | 0 |
| 144 | KeiKanV | Templar Commander | 173 | 710 | 0 | 0 |
| 145 | BacSiTD | Phantom Knight | 174 | 703 | 1 | 0 |
| 146 | TSOLong | Force Lord | 175 | 694 | 0 | 0 |
| 147 | Monarch | Force Lord | 22 | 693 | 0 | 0 |
| 148 | PeKeo | Force Lord | 176 | 692 | 0 | 0 |
| 149 | ThaoNguyen | Royal Elf | 177 | 686 | 0 | 0 |
| 150 | OsanDL | Force Lord | 178 | 666 | 0 | 0 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150