Realm: MuOnline-AI
(bot-safe view: pages limited)
Gens Wars (MuOnline-AI)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LordOfNoob | Force Lord | 46 | 2738 | 0 | 0 |
| 52 | Sanela | Creator | 6 | 2678 | 0 | 0 |
| 53 | AlVietNam | Creator | 47 | 2677 | 0 | 0 |
| 54 | KeiKanVN | Force Lord | 48 | 2460 | 0 | 0 |
| 55 | VikingG | Creator | 49 | 2454 | 0 | 0 |
| 56 | Aybuke | Royal Elf | 7 | 2435 | 0 | 0 |
| 57 | AceAl | Creator | 50 | 2403 | 0 | 0 |
| 58 | Kunduns | Glory Wizard | 8 | 2400 | 0 | 0 |
| 59 | TraThaoMoc | Battle Mage | 51 | 2379 | 0 | 0 |
| 60 | AI777 | Creator | 52 | 2359 | 0 | 0 |
| 61 | KingDark | Darknes Wizard | 9 | 2340 | 0 | 0 |
| 62 | VNoMyAngel | Royal Elf | 53 | 2321 | 0 | 0 |
| 63 | GNURT | Force Lord | 54 | 2294 | 0 | 0 |
| 64 | Gang | Endless Summoner | 55 | 2292 | 0 | 0 |
| 65 | MadLady | Creator | 56 | 2266 | 0 | 0 |
| 66 | DLEMP | Force Lord | 57 | 2261 | 0 | 0 |
| 67 | TuyetKy | Royal Elf | 58 | 2257 | 0 | 0 |
| 68 | BiBiKiu | Royal Elf | 59 | 2240 | 0 | 0 |
| 69 | Alchimista | Creator | 10 | 2212 | 0 | 0 |
| 70 | OngGia | Force Lord | 60 | 2195 | 0 | 0 |
| 71 | LWEVNNPC | Glory Wizard | 61 | 2165 | 0 | 0 |
| 72 | LYCAN | Force Lord | 11 | 2147 | 0 | 0 |
| 73 | VNoMyDaisy | Creator | 62 | 2146 | 0 | 0 |
| 74 | MelDK | Ignition Knight | 63 | 2132 | 0 | 0 |
| 75 | GirlXXX | Royal Elf | 64 | 2050 | 0 | 0 |
| 76 | Omachi | Glory Wizard | 65 | 2041 | 0 | 0 |
| 77 | MrDaddy | Force Lord | 66 | 2040 | 0 | 0 |
| 78 | SucSinhVat | Rogue Slayer | 67 | 2017 | 0 | 0 |
| 79 | Sapphire | Glory Wizard | 68 | 2010 | 0 | 0 |
| 80 | llII | Force Lord | 69 | 1914 | 0 | 0 |
| 81 | Archer | Royal Elf | 12 | 1912 | 0 | 0 |
| 82 | lllllllll | Arcane Lancer | 70 | 1882 | 0 | 0 |
| 83 | HaAnCucCho | Creator | 71 | 1825 | 0 | 0 |
| 84 | MadQueen | Rogue Slayer | 72 | 1810 | 0 | 0 |
| 85 | MajinBo | Force Lord | 73 | 1805 | 0 | 0 |
| 86 | WizardVN1 | Darknes Wizard | 74 | 1795 | 0 | 0 |
| 87 | TribaI | Glory Wizard | 75 | 1788 | 0 | 0 |
| 88 | Kareene | Royal Elf | 76 | 1773 | 0 | 0 |
| 89 | MTRUNG | Glory Wizard | 77 | 1745 | 0 | 0 |
| 90 | HuTieuMi | Darknes Wizard | 78 | 1743 | 0 | 0 |
| 91 | XxLxX | Creator | 79 | 1733 | 0 | 0 |
| 92 | Skolskiy | Darknes Wizard | 80 | 1724 | 0 | 0 |
| 93 | gywon | Darknes Wizard | 81 | 1718 | 0 | 0 |
| 94 | SuBuTay | Force Lord | 13 | 1685 | 0 | 0 |
| 95 | Linh89 | Creator | 82 | 1682 | 0 | 0 |
| 96 | MuOnline1 | Royal Elf | 83 | 1646 | 0 | 0 |
| 97 | ChaveMestr | Ignition Knight | 14 | 1639 | 0 | 0 |
| 98 | AlcHacAm | Creator | 84 | 1632 | 0 | 0 |
| 99 | BRUHA | Arcane Lancer | 85 | 1632 | 0 | 0 |
| 100 | SL82 | Rogue Slayer | 86 | 1619 | 0 | 0 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100