Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Gens Wars (Muonline-X)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | HawkEye | Magnus Gun Gunner | 53 | 10 | 0 | 0 |
| 152 | Heaven | Royal Elf | 54 | 10 | 0 | 0 |
| 153 | Khazad | Empire Lord | 55 | 10 | 0 | 0 |
| 154 | Ki11MaN | Templar Commander | 56 | 10 | 0 | 0 |
| 155 | HelloWorld | Infinity Rune Wizard | 57 | 10 | 0 | 0 |
| 156 | HemyX | Noble Elf | 58 | 10 | 1 | 0 |
| 157 | Horioth | Force Lord | 59 | 10 | 1 | 0 |
| 158 | HunterX | Force Lord | 60 | 10 | 0 | 0 |
| 159 | Kyka | Royal Elf | 61 | 10 | 0 | 0 |
| 160 | LarkDord | Force Lord | 62 | 10 | 0 | 0 |
| 161 | KnightTime | Ignition Knight | 63 | 10 | 1 | 0 |
| 162 | KRAZH | Empire Lord | 64 | 10 | 0 | 0 |
| 163 | KRZYZAK | Sacred Paladin | 65 | 10 | 0 | 0 |
| 164 | Kilowots | Ignition Knight | 66 | 10 | 1 | 0 |
| 165 | KingLeon | Sacred Paladin | 67 | 10 | 0 | 0 |
| 166 | Kitana | Rogue Slayer | 68 | 10 | 1 | 0 |
| 167 | ArrowS | Royal Elf | 69 | 10 | 0 | 0 |
| 168 | Estela | Dimension Summoner | 70 | 10 | 1 | 0 |
| 169 | FatFrumos | Force Lord | 71 | 10 | 0 | 0 |
| 170 | Erick | Mystic Knight | 72 | 10 | 0 | 0 |
| 171 | Icon | Phantom Knight | 73 | 10 | 0 | 0 |
| 172 | iFudeo | Sacred Paladin | 74 | 10 | 0 | 0 |
| 173 | IGNUS | Ignition Knight | 75 | 10 | 1 | 0 |
| 174 | IIIyXeP | Dragon Knight | 76 | 10 | 0 | 0 |
| 175 | iiuuraMM | Rogue Slayer | 77 | 10 | 0 | 0 |
| 176 | ILgaran | Phantom Knight | 78 | 10 | 0 | 0 |
| 177 | iLLumiKun | Phantom Knight | 79 | 10 | 0 | 0 |
| 178 | ILuKNV | Phantom Knight | 80 | 10 | 0 | 0 |
| 179 | iuraMM | Battle Mage | 81 | 10 | 1 | 0 |
| 180 | Izaa | Royal Elf | 82 | 10 | 0 | 0 |
| 181 | JamesBond | Templar Commander | 83 | 10 | 1 | 0 |
| 182 | JaneX | Infinity Rune Wizard | 84 | 10 | 1 | 0 |
| 183 | JhosG | Magic Knight | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 184 | Judy | Slayer | 86 | 10 | 1 | 0 |
| 185 | julcerCRS | Templar Commander | 87 | 10 | 0 | 0 |
| 186 | FenomeN | Phantom Knight | 88 | 10 | 1 | 0 |
| 187 | FLORENTINO | Sacred Paladin | 89 | 10 | 0 | 0 |
| 188 | ForsTpick | Glory Wizard | 90 | 10 | 1 | 0 |
| 189 | FRANKI | Ignition Knight | 91 | 10 | 0 | 0 |
| 190 | Frieren | Creator | 92 | 10 | 0 | 0 |
| 191 | FuriosulDL | Empire Lord | 93 | 10 | 0 | 0 |
| 192 | FuToT | Soul Wizard | 94 | 10 | 0 | 0 |
| 193 | Fyou | Bloody Fighter | 95 | 10 | 1 | 0 |
| 194 | Gablien | Glory Wizard | 96 | 10 | 1 | 0 |
| 195 | GoldElf | Royal Elf | 96 | 10 | 1 | 0 |
| 196 | GayCrus | Sacred Paladin | 97 | 10 | 0 | 0 |
| 197 | HGWOLF | Infinity Rune Wizard | 97 | 10 | 1 | 0 |
| 198 | God0fLight | Crusader | 98 | 10 | 0 | 0 |
| 199 | HighElf | Royal Elf | 98 | 10 | 0 | 0 |
| 200 | Guardian | Force Lord | 99 | 10 | 1 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200