Realm: RichMU
(bot-safe view: pages limited)
Chaos Castle (RichMU)
Chaos Castle champions with the most wins and kills.
| Rank | Character | Class | PK Count | Monster Kills | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus | Dark Lord | 0 | 693 | 3118500 | 7 |
| 2 | Andariel | Fairy Elf | 0 | 396 | 1188000 | 4 |
| 3 | Sith | Dark Lord | 0 | 590 | 2421000 | 4 |
| 4 | Cutest | Fairy Elf | 0 | 312 | 936000 | 2 |
| 5 | MeOkay | Dark Wizard | 0 | 217 | 502500 | 2 |
| 6 | SmileFace | Fairy Elf | 0 | 324 | 1458000 | 2 |
| 7 | Vhaltan | Dark Wizard | 0 | 198 | 198000 | 2 |
| 8 | Alsana | Lemuria Mage | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 9 | Athanasia | Summoner | 0 | 127 | 296000 | 1 |
| 10 | Bhalthar | Dark Wizard | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 11 | FristheGod | Dark Knight | 0 | 186 | 639000 | 1 |
| 12 | Krypto0EL | Fairy Elf | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 13 | LEESKY | Magic Gladiator | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 14 | Lloyd | Dark Knight | 0 | 154 | 253000 | 1 |
| 15 | Lloyd | Dark Knight | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 16 | MambaRO | Dark Lord | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 17 | Maxter | Gun Crusher | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 18 | MiMussa | Fairy Elf | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 19 | Sith | Dark Lord | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 20 | Vhaltyr | Dark Wizard | 0 | 99 | 99000 | 1 |
| 21 | BaDaoa | Dark Lord | 0 | 74 | 259000 | 0 |
| 22 | Bhalthur | Dark Wizard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CATSNEES | Summoner | 0 | 20 | 50000 | 0 |
| 24 | DeepLord | Dark Lord | 0 | 5 | 10000 | 0 |
| 25 | GLofLight | Grow Lancer | 0 | 76 | 342000 | 0 |
| 26 | Gwyn | Dark Lord | 0 | 35 | 52500 | 0 |
| 27 | HayHayHay | Fairy Elf | 0 | 15 | 45000 | 0 |
| 28 | MarKinGWiz | Dark Wizard | 0 | 16 | 48000 | 0 |
| 29 | MarkinMG | Magic Gladiator | 0 | 29 | 43500 | 0 |
| 30 | Paladin | Crusader | 0 | 33 | 148500 | 0 |
| 31 | POETER | Dark Knight | 0 | 76 | 266000 | 0 |
| 32 | RoManiac | Crusader | 0 | 6 | 27000 | 0 |
| 33 | TeeCyNaCZE | Crusader | 0 | 117 | 292500 | 0 |
| 34 | VitBau | Fairy Elf | 0 | 83 | 249000 | 0 |
| 35 | WizardLuis | Dark Wizard | 0 | 19 | 38000 | 0 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35