Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Devil Square (Muonline-X)
Top farmers in Devil Square scoring massive points.
| Rank | Character | Class | Score |
|---|---|---|---|
| 51 | DOODSKIE | Crusader | 17973110 |
| 52 | GayLordiq | Dark Lord | 17083420 |
| 53 | Bumb | Gun Crusher | 16465265 |
| 54 | Kika | Fairy Elf | 16122981 |
| 55 | Werd | Dark Lord | 15962100 |
| 56 | LordCZ | Dark Lord | 15753192 |
| 57 | paniK | Crusader | 15222335 |
| 58 | HunterX | Dark Lord | 15205158 |
| 59 | Disney | Fairy Elf | 15097901 |
| 60 | DarkStar5 | Illusion Knight | 15087620 |
| 61 | iJEAR | Crusader | 15074367 |
| 62 | Wunge | Dark Knight | 15013213 |
| 63 | KainDK | Dark Lord | 14584170 |
| 64 | DOOM | Dark Knight | 14403375 |
| 65 | Vailzzzzz | Light Wizard | 14304741 |
| 66 | Paquito | Dark Wizard | 14008007 |
| 67 | StarLord | Slayer | 13999660 |
| 68 | NotLord | Dark Lord | 13821169 |
| 69 | ThorVN | Crusader | 13795173 |
| 70 | WhiteSun | Dark Knight | 13631674 |
| 71 | Nu3KJ | Alchemist | 13403922 |
| 72 | Tifa | Rune Wizard | 13343901 |
| 73 | Savage | Dark Knight | 13289919 |
| 74 | ThanSam | Crusader | 13067451 |
| 75 | MatthewSM | Dark Wizard | 13022811 |
| 76 | MasterMind | Dark Knight | 12976929 |
| 77 | xTrap | Magic Gladiator | 12926494 |
| 78 | Thallysman | Dark Knight | 12919796 |
| 79 | SlowDeath | Fairy Elf | 12585975 |
| 80 | Bumee | Fairy Elf | 12535131 |
| 81 | Polet | Grow Lancer | 12384448 |
| 82 | Nav1s | Dark Wizard | 12369755 |
| 83 | LIDIA | Fairy Elf | 12100680 |
| 84 | KULASTOG | Light Wizard | 11963369 |
| 85 | TeeA | Magic Gladiator | 11847586 |
| 86 | Prime | Dark Knight | 11811696 |
| 87 | Darkness | Dark Lord | 11716971 |
| 88 | oiiio | Crusader | 11700875 |
| 89 | Kilowots | Dark Knight | 11648158 |
| 90 | Feore | Summoner | 11482065 |
| 91 | ELEGIAC | Dark Wizard | 11481071 |
| 92 | TaoBiDien | Slayer | 10880380 |
| 93 | Trolita | Summoner | 10809274 |
| 94 | ArrowS | Fairy Elf | 10657194 |
| 95 | ytutyu | Dark Knight | 10579950 |
| 96 | CACHAMAY | Light Wizard | 10443923 |
| 97 | Haze | Fairy Elf | 10441492 |
| 98 | Ovidiu | Dark Knight | 10358964 |
| 99 | imThor | Crusader | 10302990 |
| 100 | Silent | Dark Lord | 10237021 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100