Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Gens Wars (Muonline-X)
Gens wars, an overview of all players that have chosen a side.
| Rank | Character | Class | Rank | points | Reward | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MrMicky | Phantom Knight | 1 | 12197 | 0 | 0 |
| 2 | MickyMouse | Royal Elf | 2 | 4010 | 0 | 0 |
| 3 | BOOSTERS | Ignition Knight | 1 | 2524 | 0 | 0 |
| 4 | MinieMouse | Royal Elf | 3 | 1541 | 0 | 0 |
| 5 | CRISTI | Royal Elf | 4 | 1483 | 0 | 0 |
| 6 | LordDark | Force Lord | 5 | 1375 | 0 | 0 |
| 7 | EmLaAii | Royal Elf | 2 | 1371 | 0 | 0 |
| 8 | Ares | Force Lord | 3 | 1350 | 0 | 0 |
| 9 | xThUnDeRx | Force Lord | 6 | 1276 | 0 | 0 |
| 10 | Lorak | Force Lord | 7 | 1256 | 0 | 0 |
| 11 | Kika | Royal Elf | 4 | 1239 | 0 | 0 |
| 12 | Vegit0 | Force Lord | 8 | 1208 | 0 | 0 |
| 13 | AvacynPT | Endless Summoner | 5 | 1149 | 0 | 0 |
| 14 | iJEAR | Templar Commander | 9 | 1114 | 0 | 0 |
| 15 | Miana | Infinity Rune Wizard | 6 | 922 | 0 | 0 |
| 16 | Vio0s | Creator | 10 | 870 | 0 | 0 |
| 17 | LordPower | Force Lord | 11 | 803 | 0 | 0 |
| 18 | dkVN | Ignition Knight | 7 | 665 | 1 | 0 |
| 19 | UMAYGOD | Templar Commander | 12 | 640 | 0 | 0 |
| 20 | Soza | Darknes Wizard | 13 | 635 | 0 | 0 |
| 21 | ASWANG | Royal Elf | 14 | 625 | 0 | 0 |
| 22 | BlacKWolF | Magnus Gun Gunner | 15 | 544 | 0 | 0 |
| 23 | 3lfi3 | Royal Elf | 16 | 530 | 0 | 0 |
| 24 | Buzz | Force Lord | 17 | 527 | 0 | 0 |
| 25 | Inday | Endless Summoner | 18 | 510 | 0 | 0 |
| 26 | Pr1koL | Creator | 19 | 510 | 0 | 0 |
| 27 | KangKung | Endless Summoner | 20 | 504 | 0 | 0 |
| 28 | MatthewSM | Darknes Wizard | 8 | 474 | 0 | 0 |
| 29 | Premium | Royal Elf | 9 | 425 | 0 | 0 |
| 30 | DOGLIKE | Force Lord | 21 | 388 | 0 | 0 |
| 31 | o0AnLe0o | Ignition Knight | 22 | 386 | 0 | 0 |
| 32 | Kareene | Royal Elf | 23 | 376 | 0 | 0 |
| 33 | Angel | Royal Elf | 10 | 343 | 0 | 0 |
| 34 | WhiteSun | Ignition Knight | 24 | 319 | 0 | 0 |
| 35 | EmLaAi | Infinity Rune Wizard | 11 | 316 | 0 | 0 |
| 36 | RoIex | Force Lord | 25 | 304 | 0 | 0 |
| 37 | HongTyTy | Royal Elf | 26 | 301 | 0 | 0 |
| 38 | EvoVIII | Darknes Wizard | 27 | 297 | 0 | 0 |
| 39 | Sopi89 | Phantom Knight | 28 | 283 | 0 | 0 |
| 40 | Hella | Creator | 12 | 281 | 0 | 0 |
| 41 | MAGAYON | Royal Elf | 29 | 261 | 0 | 0 |
| 42 | Tadalafilo | Templar Commander | 30 | 256 | 0 | 0 |
| 43 | HESTIA | Royal Elf | 31 | 252 | 0 | 0 |
| 44 | EFC13 | Royal Elf | 32 | 247 | 0 | 0 |
| 45 | KiLLuaUNO | Darknes Wizard | 33 | 244 | 0 | 0 |
| 46 | EF11 | Royal Elf | 34 | 217 | 0 | 0 |
| 47 | EF152 | Royal Elf | 35 | 217 | 0 | 0 |
| 48 | Kingdom | Royal Elf | 36 | 214 | 0 | 0 |
| 49 | Raya | Darknes Wizard | 37 | 206 | 1 | 0 |
| 50 | Pullpy | Royal Elf | 38 | 205 | 0 | 0 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50