Realm: FuryMU
(bot-safe view: pages limited)
Cei mai puternici (FuryMU)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Dixon | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 102 | DKCuChuoi | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 103 | DragonElf | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 104 | DuaGang | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 105 | ElfFox | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 106 | EmpireLord | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 107 | ExTasY | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 108 | EzzzzDL | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 109 | Fadrey | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 110 | Ferrari | 0 | 101 | 1250 | 400 | Glory Wizard |
| 111 | ForParty | 0 | 101 | 1250 | 400 | Noble Elf |
| 112 | GauCon | 0 | 101 | 1250 | 400 | Glory Wizard |
| 113 | GunShot | 0 | 101 | 1250 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 114 | GwcYGddsS | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 115 | Hades | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 116 | HaNi | 0 | 101 | 1250 | 400 | Arcane Lancer |
| 117 | HiHiHi | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 118 | HQVG | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 119 | iKen | 0 | 101 | 1250 | 400 | Rogue Slayer |
| 120 | IlluminatI | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 121 | Javierita | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 122 | JustAGame | 0 | 101 | 1250 | 400 | Rogue Slayer |
| 123 | Kana | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 124 | KatieQ | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 125 | KEyKEy | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 126 | Kingx | 0 | 101 | 1250 | 400 | Arcane Lancer |
| 127 | Laswell | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 128 | LIKE | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 129 | Lordy | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 130 | LourdElf | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 131 | LovePain | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 132 | Mage | 0 | 101 | 1250 | 400 | Darknes Wizard |
| 133 | MauvePlum | 0 | 101 | 1250 | 400 | Rogue Slayer |
| 134 | MIERDA | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 135 | MizukageII | 0 | 101 | 1250 | 400 | Arcane Lancer |
| 136 | Musca | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 137 | NiwakaAme | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 138 | NoName666 | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 139 | Pantheon | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 140 | Philipi | 0 | 101 | 1250 | 400 | Duple Knight |
| 141 | Professor | 0 | 101 | 1250 | 400 | Glory Wizard |
| 142 | Raffer | 0 | 101 | 1250 | 400 | Arcane Lancer |
| 143 | Ramiro | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 144 | REDHED | 0 | 101 | 1250 | 400 | Phantom Knight |
| 145 | Riki | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 146 | RKT122 | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 147 | Saber | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 148 | SaKuRa | 0 | 101 | 1250 | 400 | Arcane Lancer |
| 149 | Sameb | 0 | 101 | 1250 | 400 | Darknes Wizard |
| 150 | SAMnPEA | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
101★
102
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1250
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1250
Nivel : 400
Clasă : Magnus Gun Gunner
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1250
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
132
133
134
135
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1250
Nivel : 400
Clasă : Arcane Lancer
136
137
138
139
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1250
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150