Realms auswählen:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Angezeigter Realm PERMANENT
bot-safe view
Gens Wars (PERMANENT)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charaktername | Klasse | Rang | Punkte | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SadithSupp | Creator | 144 | 15 | 1 | 0 |
| 202 | Seri | Darknes Wizard | 145 | 15 | 0 | 0 |
| 203 | HunterVN | Force Lord | 146 | 15 | 0 | 0 |
| 204 | ITSmeWHY | Force Lord | 147 | 15 | 0 | 0 |
| 205 | FOCUSF1R3 | Royal Elf | 148 | 15 | 0 | 0 |
| 206 | FARADEYS | Luminous Wizard | 149 | 15 | 0 | 0 |
| 207 | Enemy | Magnus Gun Gunner | 150 | 15 | 0 | 0 |
| 208 | Dlord | Force Lord | 151 | 15 | 0 | 0 |
| 209 | Archi | Ignition Knight | 152 | 15 | 0 | 0 |
| 210 | ALPHAZERO | Force Lord | 153 | 15 | 0 | 0 |
| 211 | aovu7mau | Darknes Wizard | 154 | 15 | 0 | 1 |
| 212 | Nairinha | Royal Elf | 58 | 14 | 0 | 2 |
| 213 | NewBiee | Force Lord | 59 | 14 | 0 | 0 |
| 214 | ChayDiDau | Templar Commander | 155 | 14 | 0 | 0 |
| 215 | eoeo | Royal Elf | 156 | 14 | 0 | 0 |
| 216 | PigBenis | Darknes Wizard | 60 | 13 | 0 | 0 |
| 217 | Yokoshu | Force Lord | 61 | 13 | 0 | 0 |
| 218 | ZENO | Ignition Knight | 157 | 13 | 0 | 0 |
| 219 | Matthew | Duple Knight | 62 | 12 | 0 | 0 |
| 220 | SoChiKuTa | Endless Summoner | 158 | 12 | 0 | 0 |
| 221 | Killed | Arcane Lancer | 159 | 12 | 0 | 0 |
| 222 | Hiraya | Royal Elf | 160 | 12 | 0 | 1 |
| 223 | Sergio | Glory Wizard | 63 | 11 | 0 | 0 |
| 224 | GkillerC | Magnus Gun Gunner | 161 | 11 | 0 | 0 |
| 225 | DLELION | Force Lord | 162 | 11 | 0 | 0 |
| 226 | TieuHaiTu | Force Lord | 163 | 11 | 0 | 0 |
| 227 | Pathii | Force Lord | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 228 | Shattra | Royal Elf | 64 | 10 | 0 | 0 |
| 229 | Rexx | Ignition Knight | 65 | 10 | 0 | 0 |
| 230 | Shild | Templar Commander | 66 | 10 | 0 | 0 |
| 231 | Shin3 | Shining Wizard | 67 | 10 | 0 | 0 |
| 232 | SHlT | Shining Lancer | 68 | 10 | 0 | 0 |
| 233 | SHOTUP | Glory Wizard | 69 | 10 | 0 | 0 |
| 234 | SHTepa | Empire Lord | 70 | 10 | 1 | 0 |
| 235 | Smile | Glory Wizard | 71 | 10 | 0 | 0 |
| 236 | Smlie | Royal Elf | 72 | 10 | 0 | 0 |
| 237 | Skindred | Fist Master | 73 | 10 | 0 | 0 |
| 238 | SlayMaster | Rogue Slayer | 74 | 10 | 0 | 0 |
| 239 | SlowDeath | Royal Elf | 75 | 10 | 0 | 0 |
| 240 | SMcarlos | Darknes Wizard | 76 | 10 | 0 | 0 |
| 241 | T0rai | Templar Commander | 77 | 10 | 0 | 0 |
| 242 | TADALAFILA | Glory Wizard | 78 | 10 | 0 | 0 |
| 243 | TANATHOS | Force Lord | 79 | 10 | 1 | 0 |
| 244 | taragotSM | Darknes Wizard | 80 | 10 | 0 | 0 |
| 245 | TaylaSwift | Royal Elf | 81 | 10 | 0 | 0 |
| 246 | TerrorisTa | Royal Elf | 82 | 10 | 0 | 0 |
| 247 | Tetinha | Infinity Rune Wizard | 83 | 10 | 1 | 0 |
| 248 | SoeLySa | Creator | 84 | 10 | 0 | 0 |
| 249 | SolraC | Ignition Knight | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 250 | SorDuncan | Templar Commander | 86 | 10 | 0 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250