Realm: VoltMU
(bot-safe view: pages limited)
Blood Castle (VoltMU)
Top Blood Castle players with the best run times and scores.
| Rank | Character | Class | Score | Entries | Clears |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | mitakaIK | Illusion Knight | 1005 | 1 | 40 |
| 152 | mitakaIK | Illusion Knight | 1005 | 2 | 56 |
| 153 | mitakaIK | Illusion Knight | 1005 | 2 | 41 |
| 154 | mitakaIK | Illusion Knight | 1005 | 1 | 41 |
| 155 | mitakaIK | Illusion Knight | 1005 | 2 | 58 |
| 156 | mitakaIK | Illusion Knight | 1005 | 1 | 57 |
| 157 | mitakaIK | Illusion Knight | 1005 | 4 | 58 |
| 158 | mitakaIK | Illusion Knight | 1005 | 3 | 58 |
| 159 | mitakaIK | Illusion Knight | 1005 | 3 | 57 |
| 160 | mitakaIK | Illusion Knight | 1005 | 1 | 56 |
| 161 | mitakaIK | Illusion Knight | 1005 | 1 | 57 |
| 162 | mitakaIK | Illusion Knight | 1005 | 2 | 58 |
| 163 | mitakaIK | Illusion Knight | 1005 | 1 | 51 |
| 164 | mitakaIK | Illusion Knight | 1005 | 1 | 57 |
| 165 | mitakaMG | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 12 |
| 166 | mitakaMG | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 53 |
| 167 | mitakaMG | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 47 |
| 168 | mitakaMG | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 48 |
| 169 | mitakaMG | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 53 |
| 170 | Mosa | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
| 171 | Mosa | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
| 172 | Mosa | Dark Lord | 1005 | 1 | 55 |
| 173 | Mosa | Dark Lord | 1005 | 1 | 52 |
| 174 | Mosa | Dark Lord | 1005 | 1 | 55 |
| 175 | naDoHaK | Rage Fighter | 1005 | 1 | 58 |
| 176 | NewBoss | Dark Knight | 1005 | 1 | 58 |
| 177 | nono | Dark Wizard | 1005 | 1 | 55 |
| 178 | nono | Dark Wizard | 1005 | 3 | 32 |
| 179 | o0Athena0o | Fairy Elf | 1005 | 1 | 42 |
| 180 | Olaff | Dark Lord | 1005 | 2 | 41 |
| 181 | Olaff | Dark Lord | 1005 | 3 | 41 |
| 182 | Olaff | Dark Lord | 1005 | 3 | 18 |
| 183 | Olaff | Dark Lord | 1005 | 2 | 41 |
| 184 | Parker | Slayer | 1005 | 1 | 59 |
| 185 | riku | Alchemist | 1005 | 1 | 42 |
| 186 | Rmax | Rage Fighter | 1005 | 1 | 53 |
| 187 | Rmax | Rage Fighter | 1005 | 1 | 53 |
| 188 | Rmax | Rage Fighter | 1005 | 1 | 52 |
| 189 | Rmax | Rage Fighter | 1005 | 1 | 22 |
| 190 | Rmax | Rage Fighter | 1005 | 1 | 49 |
| 191 | SAZUKE | Dark Knight | 1005 | 1 | 54 |
| 192 | sselo | Illusion Knight | 1005 | 2 | 42 |
| 193 | Stranger | Dark Knight | 1005 | 1 | 57 |
| 194 | SUMmitaka | Summoner | 1005 | 1 | 58 |
| 195 | SUMmitaka | Summoner | 1005 | 1 | 57 |
| 196 | SUMmitaka | Summoner | 1005 | 1 | 48 |
| 197 | SUMmitaka | Summoner | 1005 | 1 | 50 |
| 198 | T4nk | Rage Fighter | 1005 | 1 | 47 |
| 199 | TaoLaTrum | Dark Lord | 1005 | 1 | 42 |
| 200 | TeeF | Fairy Elf | 1005 | 1 | 59 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200