Realm: FuryMU
(bot-safe view: pages limited)
Cei mai puternici (FuryMU)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | SugarUncle | 0 | 101 | 1276 | 400 | Force Lord |
| 52 | 0000000000 | 0 | 101 | 1265 | 400 | Force Lord |
| 53 | Simang | 0 | 101 | 1263 | 400 | Endless Summoner |
| 54 | FuRyoSa | 0 | 101 | 1262 | 400 | Ignition Knight |
| 55 | DarkManzer | 0 | 101 | 1261 | 400 | Force Lord |
| 56 | Wzrrrrrd | 0 | 101 | 1259 | 400 | Darknes Wizard |
| 57 | Z1000 | 0 | 101 | 1258 | 400 | Royal Elf |
| 58 | Opium | 0 | 101 | 1255 | 400 | Force Lord |
| 59 | DeathStar | 0 | 101 | 1253 | 400 | Ignition Knight |
| 60 | DsnowV | 0 | 101 | 1253 | 400 | Darknes Wizard |
| 61 | 0612 | 0 | 101 | 1251 | 400 | Force Lord |
| 62 | IceTea | 0 | 101 | 1251 | 400 | Glory Wizard |
| 63 | Wick | 0 | 101 | 1251 | 400 | Ignition Knight |
| 64 | WILL765 | 0 | 101 | 1251 | 400 | Ignition Knight |
| 65 | 1OBanhBo | 0 | 101 | 1250 | 400 | Phantom Knight |
| 66 | 1stLaDy | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 67 | 200k | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 68 | 3Chai0Say | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 69 | 49xReset | 0 | 101 | 1250 | 400 | Darknes Wizard |
| 70 | 911GaDen | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 71 | AKABANE | 0 | 101 | 1250 | 400 | Glory Wizard |
| 72 | amigodon | 0 | 101 | 1250 | 400 | Mystic Knight |
| 73 | AndyDL | 0 | 101 | 1250 | 400 | Empire Lord |
| 74 | ANDZA | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 75 | AresAnCut | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 76 | BabaNov4k | 0 | 101 | 1250 | 400 | Rogue Slayer |
| 77 | Bark | 0 | 101 | 1250 | 400 | Phantom Knight |
| 78 | BeHotLu | 0 | 101 | 1250 | 400 | Darknes Wizard |
| 79 | BixLow | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 80 | BooMeYy | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 81 | Burnedead | 0 | 101 | 1250 | 400 | Glory Wizard |
| 82 | Carlin | 0 | 101 | 1250 | 400 | Luminous Wizard |
| 83 | Cezena | 0 | 101 | 1250 | 400 | Rogue Slayer |
| 84 | ChestPiss | 0 | 101 | 1250 | 400 | Darknes Wizard |
| 85 | CHUPACHUPS | 0 | 101 | 1250 | 400 | Rogue Slayer |
| 86 | Chyflgnc | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 87 | Crash | 0 | 101 | 1250 | 400 | Duple Knight |
| 88 | CUTEGuys | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 89 | DARKjhong | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 90 | DarthRyder | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 91 | Diddy | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 92 | DimkoBG | 0 | 101 | 1250 | 400 | Phantom Knight |
| 93 | Dixon | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 94 | DKCuChuoi | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 95 | DragonElf | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 96 | DuaGang | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 97 | ElfFox | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 98 | EmpireLord | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 99 | ExTasY | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 100 | EzzzzDL | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1253
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1250
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1250
Nivel : 400
Clasă : Darknes Wizard
85
86
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1250
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
87
88
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1250
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
89
90
91
92
93
94
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1250
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
95
96
97
98
99
100