Realm: SilverMU
(bot-safe view: pages limited)
Cei mai puternici (SilverMU)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SWAN | 0 | 101 | 1295 | 400 | Force Lord |
| 202 | KnightKids | 0 | 101 | 1294 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 203 | LaSat | 0 | 101 | 1294 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 204 | MAKKanna | 0 | 101 | 1294 | 400 | Force Lord |
| 205 | oPai | 0 | 101 | 1294 | 400 | Phantom Knight |
| 206 | ShenLong | 0 | 101 | 1294 | 400 | Force Lord |
| 207 | chhulinho2 | 0 | 101 | 1293 | 400 | Force Lord |
| 208 | SilverDL | 0 | 101 | 1293 | 400 | Force Lord |
| 209 | Wizzz | 0 | 101 | 1293 | 400 | Glory Wizard |
| 210 | BeckyBeryy | 0 | 101 | 1292 | 400 | Noble Elf |
| 211 | Arieg | 0 | 101 | 1291 | 400 | Rogue Slayer |
| 212 | PdrCrttBR | 0 | 101 | 1291 | 400 | Royal Elf |
| 213 | xDuRoBo | 0 | 101 | 1291 | 400 | Force Lord |
| 214 | QeenDee | 0 | 101 | 1290 | 400 | Creator |
| 215 | Senpai | 0 | 101 | 1290 | 400 | Force Lord |
| 216 | TyYYYY | 0 | 101 | 1290 | 400 | Creator |
| 217 | Haley | 0 | 101 | 1289 | 400 | Endless Summoner |
| 218 | KOLA | 0 | 101 | 1289 | 400 | Creator |
| 219 | LlVE | 0 | 101 | 1289 | 400 | Darknes Wizard |
| 220 | ALCHEMISS | 0 | 101 | 1288 | 400 | Creator |
| 221 | Borgia | 0 | 101 | 1288 | 400 | Creator |
| 222 | Shade | 0 | 101 | 1288 | 400 | Darknes Wizard |
| 223 | SkynetHD | 0 | 101 | 1288 | 400 | Force Lord |
| 224 | Altmix | 0 | 101 | 1287 | 400 | Creator |
| 225 | CEHUJ | 0 | 101 | 1287 | 400 | Ignition Knight |
| 226 | Everest | 0 | 101 | 1287 | 400 | Force Lord |
| 227 | SuperOrc | 0 | 101 | 1287 | 400 | Creator |
| 228 | Crytal | 0 | 101 | 1286 | 400 | Creator |
| 229 | DKbone | 0 | 101 | 1286 | 400 | Ignition Knight |
| 230 | HepoH | 0 | 101 | 1286 | 400 | Dragon Knight |
| 231 | Liquix | 0 | 101 | 1286 | 400 | Royal Elf |
| 232 | Ritsard | 0 | 101 | 1286 | 400 | Force Lord |
| 233 | SHUPALA | 0 | 101 | 1286 | 400 | Royal Elf |
| 234 | Emily | 0 | 101 | 1285 | 400 | Creator |
| 235 | Lazey | 0 | 101 | 1285 | 400 | Creator |
| 236 | Dionela | 0 | 101 | 1284 | 400 | Royal Elf |
| 237 | EtherX | 0 | 101 | 1284 | 400 | Darknes Wizard |
| 238 | Chuoi8x | 0 | 101 | 1283 | 400 | Arcane Lancer |
| 239 | MGReetsard | 0 | 101 | 1283 | 400 | Duple Knight |
| 240 | chulinnho2 | 0 | 101 | 1281 | 400 | Ignition Knight |
| 241 | Cleopatra | 0 | 101 | 1281 | 400 | Creator |
| 242 | PUTERI | 0 | 101 | 1281 | 400 | Royal Elf |
| 243 | TomKool | 0 | 101 | 1281 | 400 | Ignition Knight |
| 244 | Hitman | 0 | 101 | 1280 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 245 | LazeyFarm | 0 | 101 | 1280 | 400 | Phantom Knight |
| 246 | Yamete | 0 | 101 | 1280 | 400 | Royal Elf |
| 247 | KINGxZEN | 0 | 101 | 1279 | 400 | Force Lord |
| 248 | Wunge | 0 | 101 | 1279 | 400 | Royal Elf |
| 249 | Locking | 0 | 101 | 1278 | 400 | Force Lord |
| 250 | MGRitzard | 0 | 101 | 1278 | 400 | Duple Knight |
201★
202
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1294
Nivel : 400
Clasă : Magnus Gun Gunner
203
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1294
Nivel : 400
Clasă : Majestic Rune Wizard
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1281
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
241
242
243
244
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1280
Nivel : 400
Clasă : Magnus Gun Gunner
245
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1280
Nivel : 400
Clasă : Phantom Knight
246
247
248
249
250