Realm: SilverMU
(bot-safe view: pages limited)
Cei mai puternici (SilverMU)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | LlVE | 0 | 101 | 1289 | 400 | Darknes Wizard |
| 152 | ALCHEMISS | 0 | 101 | 1288 | 400 | Creator |
| 153 | Shade | 0 | 101 | 1288 | 400 | Darknes Wizard |
| 154 | SkynetHD | 0 | 101 | 1288 | 400 | Force Lord |
| 155 | Altmix | 0 | 101 | 1287 | 400 | Creator |
| 156 | CCCCC | 0 | 101 | 1287 | 400 | Royal Elf |
| 157 | CEHUJ | 0 | 101 | 1287 | 400 | Ignition Knight |
| 158 | Everest | 0 | 101 | 1287 | 400 | Force Lord |
| 159 | SuperOrc | 0 | 101 | 1287 | 400 | Creator |
| 160 | Crytal | 0 | 101 | 1286 | 400 | Creator |
| 161 | DKbone | 0 | 101 | 1286 | 400 | Ignition Knight |
| 162 | HepoH | 0 | 101 | 1286 | 400 | Dragon Knight |
| 163 | Liquix | 0 | 101 | 1286 | 400 | Royal Elf |
| 164 | Ritsard | 0 | 101 | 1286 | 400 | Force Lord |
| 165 | SHUPALA | 0 | 101 | 1286 | 400 | Royal Elf |
| 166 | Emily | 0 | 101 | 1285 | 400 | Creator |
| 167 | Lazey | 0 | 101 | 1285 | 400 | Creator |
| 168 | Dionela | 0 | 101 | 1284 | 400 | Royal Elf |
| 169 | EtherX | 0 | 101 | 1284 | 400 | Darknes Wizard |
| 170 | Chuoi8x | 0 | 101 | 1283 | 400 | Arcane Lancer |
| 171 | DREAMER | 0 | 101 | 1283 | 400 | Glory Wizard |
| 172 | MGReetsard | 0 | 101 | 1283 | 400 | Duple Knight |
| 173 | chulinnho2 | 0 | 101 | 1281 | 400 | Ignition Knight |
| 174 | Cleopatra | 0 | 101 | 1281 | 400 | Creator |
| 175 | PUTERI | 0 | 101 | 1281 | 400 | Royal Elf |
| 176 | TomKool | 0 | 101 | 1281 | 400 | Ignition Knight |
| 177 | Hitman | 0 | 101 | 1280 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 178 | LazeyFarm | 0 | 101 | 1280 | 400 | Phantom Knight |
| 179 | Yamete | 0 | 101 | 1280 | 400 | Royal Elf |
| 180 | KINGxZEN | 0 | 101 | 1279 | 400 | Force Lord |
| 181 | Wunge | 0 | 101 | 1279 | 400 | Royal Elf |
| 182 | AlbedoPH | 0 | 101 | 1278 | 400 | Royal Elf |
| 183 | Locking | 0 | 101 | 1278 | 400 | Force Lord |
| 184 | MGRitzard | 0 | 101 | 1278 | 400 | Duple Knight |
| 185 | CatLove | 0 | 101 | 1277 | 400 | Force Lord |
| 186 | Empty | 0 | 101 | 1277 | 400 | Duple Knight |
| 187 | l2itsard | 0 | 101 | 1277 | 400 | Glory Wizard |
| 188 | Rift | 0 | 101 | 1277 | 400 | Glory Wizard |
| 189 | XxADUKAxX | 0 | 101 | 1277 | 400 | Ignition Knight |
| 190 | 2itsard | 0 | 101 | 1276 | 400 | Glory Wizard |
| 191 | NOVA | 0 | 101 | 1276 | 400 | Force Lord |
| 192 | Kaskade | 0 | 101 | 1275 | 400 | Darknes Wizard |
| 193 | LordAI | 0 | 101 | 1275 | 400 | Force Lord |
| 194 | CLEANER | 0 | 101 | 1274 | 400 | Rogue Slayer |
| 195 | Eflita | 0 | 101 | 1274 | 400 | Royal Elf |
| 196 | Mrkhang | 0 | 101 | 1274 | 400 | Darknes Wizard |
| 197 | NhipPhong | 0 | 101 | 1274 | 400 | Force Lord |
| 198 | Sniper | 0 | 101 | 1274 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 199 | Alleria | 0 | 101 | 1273 | 400 | Royal Elf |
| 200 | GoldDragon | 0 | 101 | 1273 | 400 | Force Lord |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1281
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
174
175
176
177
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1280
Nivel : 400
Clasă : Magnus Gun Gunner
178
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1280
Nivel : 400
Clasă : Phantom Knight
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1277
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
190
191
192
193
194
195
196
197
198
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1274
Nivel : 400
Clasă : Magnus Gun Gunner
199
200