Realm: MuOnline-AI
(bot-safe view: pages limited)
Cei mai puternici (MuOnline-AI)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Hakioe | 2 | 26 | 1242 | 400 | Creator |
| 202 | PumnDeFier | 2 | 26 | 1172 | 400 | Force Lord |
| 203 | bambusko | 2 | 24 | 637 | 400 | Dragon Knight |
| 204 | Rimis | 2 | 18 | 1135 | 191 | Darknes Wizard |
| 205 | CHOLOSM | 2 | 18 | 788 | 400 | Soul Wizard |
| 206 | Telescope | 2 | 17 | 564 | 368 | Sacred Paladin |
| 207 | RAVENOUS | 2 | 16 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 208 | shiniko | 2 | 15 | 1174 | 400 | Force Lord |
| 209 | CuTi | 2 | 15 | 918 | 400 | Soul Wizard |
| 210 | RAVINEUX | 2 | 14 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 211 | StarDust | 2 | 14 | 1300 | 400 | Creator |
| 212 | GRRRRRRRRR | 2 | 13 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 213 | tragamecos | 2 | 13 | 917 | 1 | Creator |
| 214 | Straus | 2 | 13 | 0 | 400 | Magic Gladiator |
| 215 | SS21Thor | 2 | 12 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 216 | McBernardo | 2 | 12 | 1199 | 400 | Ignition Knight |
| 217 | DARCKANGEL | 2 | 12 | 921 | 400 | Dragon Knight |
| 218 | RuneMax | 2 | 9 | 1114 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 219 | KingLION | 2 | 9 | 1003 | 400 | Force Lord |
| 220 | PacoGlad | 2 | 8 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 221 | VreauBani | 2 | 7 | 1218 | 1 | Darknes Wizard |
| 222 | cuban0 | 2 | 6 | 1300 | 400 | Soul Wizard |
| 223 | BuaBay | 2 | 6 | 1114 | 1 | Templar Commander |
| 224 | Yoda | 2 | 5 | 1036 | 400 | Creator |
| 225 | Art3ra | 2 | 5 | 598 | 1 | Mystic Mage |
| 226 | LordLuis | 2 | 3 | 1300 | 83 | Force Lord |
| 227 | Sloerty | 2 | 3 | 411 | 400 | Soul Wizard |
| 228 | TeeCyNa | 2 | 3 | 0 | 1 | Noble Elf |
| 229 | FLASH | 2 | 2 | 874 | 1 | Royal Elf |
| 230 | Empire | 2 | 2 | 531 | 400 | Empire Lord |
| 231 | HandOfGod | 2 | 1 | 0 | 1 | Bloody Fighter |
| 232 | RicardoCdr | 2 | 0 | 687 | 400 | Sacred Paladin |
| 233 | Hatez | 2 | 0 | 0 | 1 | Heist Gun Crusher |
| 234 | BigBoy | 1 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 235 | CltrA | 1 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 236 | VuaBongToi | 1 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 237 | JinnWu | 1 | 101 | 1215 | 400 | Duple Knight |
| 238 | Panpain | 1 | 101 | 1105 | 330 | Dragon Knight |
| 239 | gnom | 1 | 101 | 870 | 36 | Heist Gun Crusher |
| 240 | myhthus | 1 | 101 | 584 | 400 | Ignition Knight |
| 241 | Kyna | 1 | 100 | 1200 | 400 | Royal Elf |
| 242 | Rompetecho | 1 | 95 | 1300 | 400 | Magic Knight |
| 243 | HypeX | 1 | 95 | 969 | 282 | Noble Elf |
| 244 | Zovo2 | 1 | 95 | 838 | 125 | Empire Lord |
| 245 | kolo90 | 1 | 93 | 1041 | 149 | Darknes Wizard |
| 246 | ELFIT | 1 | 92 | 1181 | 400 | Royal Elf |
| 247 | LoiChanTu | 1 | 92 | 1169 | 335 | Templar Commander |
| 248 | Zofelfa | 1 | 90 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 249 | LAGOON | 1 | 90 | 707 | 400 | Dragon Knight |
| 250 | Kyira | 1 | 89 | 1300 | 400 | Royal Elf |
201★
202
203
204
205
206
207
Resetări majore : 2
Resetări : 16
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
208
209
210
211
212
Resetări majore : 2
Resetări : 13
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
213
214
215
Resetări majore : 2
Resetări : 12
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
216
Resetări majore : 2
Resetări : 12
Nivel maestru : 1199
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
217
218
Resetări majore : 2
Resetări : 9
Nivel maestru : 1114
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
Resetări majore : 1
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Resetări majore : 1
Resetări : 92
Nivel maestru : 1169
Nivel : 335
Clasă : Templar Commander
248
249
250